| Giocatore | Squadra | Posizione | Match |
|---|---|---|---|
| Nardelli Michael | Wolf United | Portiere | 6 |
| Slatineanu Ciprian | Wolf United | Marcatore | 6 |
| Facchetti Paolo | Ul Caminett | Portiere | 6 |
| Polito Federico | Ul Caminett | Marcatore | 6 |
| Sesto Vincenzo | Granchi United | Marcatore | 6 |
| Marzullo Tommaso | Granchi United | Marcatore | 6 |
| Corciulo Fabio | Granchi United | Marcatore | 6 |
| Casati Luca | Granchi United | Marcatore | 6 |
| Llenga Patrik | Pro Secco | Marcatore | 6 |
| Li Sacchi Simone | Pro Secco | Marcatore | 6 |
| Fracchia Matteo | Pro Secco | Marcatore | 6 |
| Abiuso Matteo | Inail | Marcatore | 6 |
| Colombo Federico | Inail | Marcatore | 6 |
| Monti Lorenzo | Inail | Marcatore | 6 |
| Baldo Rocco | Taini Team | Marcatore | 6 |
| Manenti Diego | Taini Team | Marcatore | 6 |
| Greco Federico | Northern Lights | Marcatore | 6 |
| Rossi Daniel | Northern Lights | Marcatore | 6 |
| Dell’Aera Andrea | La Bulle | Portiere | 6 |
| Galleani Christian | La Bulle | Marcatore | 6 |
| Vallarella Mattia | La Bulle | Marcatore | 6 |
| Zappia Carmine | La Bulle | Marcatore | 6 |
| Guatteo Andrea | Birrareal | Marcatore | 6 |
| Tapella Edoardo | Birrareal | Marcatore | 6 |
| Banfi Andrea | Mia Five | Marcatore | 6 |
| Colombo Stefano | Mia Five | Portiere | 6 |
| Alcivar Jorge | Celtics UTD Milano | Marcatore | 6 |
| Battinelli Ciro | Celtics UTD Milano | Portiere | 6 |
| Ciraudo Alessio | Celtics UTD Milano | Marcatore | 6 |
| Gentile Kevin | Celtics UTD Milano | Marcatore | 6 |
| Mendes Kevin Alexis | Celtics UTD Milano | Marcatore | 6 |
| Melinte Razvan | Iliria C5 | Marcatore | 6 |
| Gimmelli Matteo | Iliria C5 | Marcatore | 6 |
| Puglielli Alessio | Flamingo Caffè Semp. | Portiere | 6 |
| Oliverio Nicholas | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 6 |
| Guarna Simone | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 6 |
| De Carlo Simone | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 6 |
| Rossi Mattia | FC Santos | Marcatore | 6 |
| Mazzotta Mirko | FC Santos | Marcatore | 6 |
| Lupis Alessandro | FC Santos | Marcatore | 6 |
| Lavigna Jacopo | FC Santos | Marcatore | 6 |
| Capelli Michael | Bulgarian Team | Marcatore | 5 |
| Cosmin Stefan | Wolf United | Marcatore | 5 |
| D’Amico Alexandru | Wolf United | Marcatore | 5 |
| Melnytskyi Tymur | Wolf United | Marcatore | 5 |
| Martinuzzi Edoardo | Bulgarian Team | Marcatore | 5 |
| Trentini Roberto | Bulgarian Team | Marcatore | 5 |
| Rosselli Giampiero | Ul Caminett | Marcatore | 5 |
| D’Aloia Andrea | Bulgarian Team | Marcatore | 5 |
| Ruggeri Riccardo | Granchi United | Marcatore | 5 |
| Lupis Simone | Mia Five | Marcatore | 5 |
| El Moukhtassir Youssef | Granchi United | Marcatore | 5 |
| Obanda Patricio | Mia Five | Marcatore | 5 |
| Scolozzi Anthony | Pro Secco | Portiere | 5 |
| Rimoldi Alessio | Granchi United | Portiere | 5 |
| Lambertini Umberto | Taini Team | Marcatore | 5 |
| Ottoboni Giovanni | Ul Caminett | Marcatore | 5 |
| Martinez Calle Andre Buyin | Celtics UTD Milano | Marcatore | 5 |
| Gjikola Fatjon | Iliria C5 | Marcatore | 5 |
| Collesano Riccardo | Inail | Marcatore | 5 |
| Villa Davide | Wolf United | Marcatore | 5 |
| Stagno Mattia | Inail | Marcatore | 5 |
| Testoni Dario | Inail | Marcatore | 5 |
| Franzi Federico | Inail | Marcatore | 5 |
| Bucci Alessandro | Taini Team | Marcatore | 5 |
| Lambertini Emanuele | Taini Team | Marcatore | 5 |
| Pozzi Carlo | Taini Team | Marcatore | 5 |
| Favara Pietro | Northern Lights | Portiere | 5 |
| Infante Umberto | Northern Lights | Marcatore | 5 |
| Monopoli Marco | Northern Lights | Marcatore | 5 |
| Mura Davide | La Bulle | Marcatore | 5 |
| Tomatis Luca | La Bulle | Marcatore | 5 |
| Zappia Francesco | La Bulle | Marcatore | 5 |
| Onesti Samuele | Birrareal | Marcatore | 5 |
| Papa Riccardo | Birrareal | Marcatore | 5 |
| Ferraro Aldo | Mia Five | Marcatore | 5 |
| Qarraj Leoson | Iliria C5 | Portiere | 5 |
| Mocchetti Marco | Iliria C5 | Portiere | 5 |
| Beqiri Ermal | Iliria C5 | Marcatore | 5 |
| Fabiano Francesco | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 5 |
| Pitaro Marco | FC Santos | Portiere | 5 |
| Ventrice Lorenzo | FC Santos | Marcatore | 5 |
| El Bayoudi Youssef | FC Santos | Marcatore | 5 |
| Nardelli Daniel | Wolf United | Marcatore | 4 |
| Quintiero Francesco | Inail | Portiere | 4 |
| Cristiani Riccardo | Wolf United | Marcatore | 4 |
| Milani Sergio | Iliria C5 | Marcatore | 4 |
| Callegari Jacopo | Ul Caminett | Marcatore | 4 |
| Garegnani Giacomo | Ul Caminett | Marcatore | 4 |
| Cascino Paolo | Pro Secco | Marcatore | 4 |
| Zappalà Manuel | Northern Lights | Marcatore | 4 |
| Matera William | Ul Caminett | Marcatore | 4 |
| Lideo Gabriele | La Bulle | Marcatore | 4 |
| Agurto Gregory | Mia Five | Marcatore | 4 |
| Furfaro Francesco | Granchi United | Marcatore | 4 |
| Di Patria Adam | Mia Five | Marcatore | 4 |
| Napolitano Daniele | Pro Secco | Marcatore | 4 |
| De Angelis Andrea | Northern Lights | Marcatore | 4 |
| Greco Alessandro | Northern Lights | Marcatore | 4 |
| Musazzi Gabriele | La Bulle | Marcatore | 4 |
| Vallarella Federico | La Bulle | Marcatore | 4 |
| Gregolin Fabio | Birrareal | Marcatore | 4 |
| Salandin Alessio | Birrareal | Marcatore | 4 |
| Shahini Loider | Iliria C5 | Marcatore | 4 |
| Marazzi Christian | Iliria C5 | Marcatore | 4 |
| Carrozzo Fabio | Bull Fx | Portiere | 4 |
| Ahmed Gomaa Marco | Wolf United | Marcatore | 3 |
| Giusti Antonio | Birrareal | Marcatore | 3 |
| Macchione Francesco | Bull Fx | Marcatore | 3 |
| Leanza Filippo | La Bulle | Marcatore | 3 |
| Manno Paolo | Ul Caminett | Marcatore | 3 |
| Maisto Antonio | Bulgarian Team | Portiere | 3 |
| Minardo Giosuè | Northern Lights | Marcatore | 3 |
| Versaci Tommaso | Taini Team | Marcatore | 3 |
| Contini Riccardo | Bulgarian Team | Marcatore | 3 |
| Maniscalco Graziano | Inail | Marcatore | 3 |
| Guri Federiko | Granchi United | Marcatore | 3 |
| Banfi Nicolò | Ul Caminett | Marcatore | 3 |
| Llenga Fabio | Pro Secco | Marcatore | 3 |
| Barone Pietro | Inail | Marcatore | 3 |
| Pin Samuele | Birrareal | Portiere | 3 |
| Calò Gabriele | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 3 |
| Cappi Lorenzo | Taini Team | Portiere | 3 |
| Gornati Matteo | Birrareal | Portiere | 3 |
| Cimmino Luis | Mia Five | Marcatore | 3 |
| Napolitano Alessandro | Mia Five | Marcatore | 3 |
| Colaj Alfons | Iliria C5 | Marcatore | 3 |
| Espa Simone | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 3 |
| Chavez Edward | Bull Fx | Marcatore | 3 |
| Macchione Luca | Bull Fx | Marcatore | 3 |
| Turrisi Riccardo | Bull Fx | Marcatore | 3 |
| Fossombroni Manuel | FC Santos | Marcatore | 3 |
| Sartorelli Davide | Bulgarian Team | Portiere | 3 |
| Rizzi Riccardo | Bulgarian Team | Marcatore | 3 |
| Meneghini Alessio | Bulgarian Team | Marcatore | 2 |
| Dumitru Razvan | Wolf United | Marcatore | 2 |
| Ceriani Davide | Bull Fx | Marcatore | 2 |
| Leknikaj Vilson | Iliria C5 | Marcatore | 2 |
| Basei Stefano | Ul Caminett | Marcatore | 2 |
| Castiglioni Alessandro | Bulgarian Team | Marcatore | 2 |
| Casubolo Giovanni | Northern Lights | Marcatore | 2 |
| Rovelli Alessandro | Bulgarian Team | Marcatore | 2 |
| Re Alessandro | Ul Caminett | Marcatore | 2 |
| Pansardi Tommaso | Ul Caminett | Marcatore | 2 |
| Correia Leandro | Pro Secco | Marcatore | 2 |
| Lonati Alberto | Pro Secco | Portiere | 2 |
| Cavaliere Thomas | Northern Lights | Marcatore | 2 |
| Ricasoli Davide | Taini Team | Marcatore | 2 |
| Mira Matteo | Taini Team | Portiere | 2 |
| Bozzolan Lorenzo | Mia Five | Marcatore | 2 |
| Longo Michele | Ul Caminett | Marcatore | 2 |
| Pravettoni Franco | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 2 |
| Chiesa Stefano | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 2 |
| Fortugno Gregorio | Celtics UTD Milano | Marcatore | 2 |
| Rossi Matteo | FC Santos | Portiere | 2 |
| La Placa Marco | Iliria C5 | Marcatore | 2 |
| Picari Leonard | Iliria C5 | Marcatore | 2 |
| Pitronaci Salvatore | Taini Team | Marcatore | 2 |
| Del Duca Nicola | Mia Five | Marcatore | 2 |
| N’Dour Jordan | Mia Five | Marcatore | 2 |
| Arsenjo Edson | Celtics UTD Milano | Marcatore | 2 |
| Gentile Carlo | Celtics UTD Milano | Marcatore | 2 |
| Maier Marco | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 2 |
| Leotta Davide | Bull Fx | Marcatore | 2 |
| Mangieri Andrea | Bull Fx | Marcatore | 2 |
| Rossi Davide | Bull Fx | Marcatore | 2 |
| Martini Pietro | Bull Fx | Marcatore | 1 |
| Macchia Manuel | Northern Lights | Marcatore | 1 |
| Rossi Christian | Northern Lights | Portiere | 1 |
| Caputo Alessandro | Bull Fx | Marcatore | 1 |
| De Brovedani Mattia | Granchi United | Portiere | 1 |
| Zaffardi Ilian | Bull Fx | Marcatore | 1 |
| Floridi Denis | Bull Fx | Marcatore | 1 |
| Re Sartò Andrea | Inail | Marcatore | 1 |
| Pansardi Simone | Ul Caminett | Portiere | 1 |
| Maiolino Jason | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 1 |
| Barbagallo Carlo | Wolf United | Marcatore | 1 |
| Garavaglia Simone | Celtics UTD Milano | Marcatore | 1 |
| Gaspari Mattia | FC Santos | Marcatore | 1 |
| Bogani Luciano | Inail | Portiere | 1 |
| Costa Alvaro | Wolf United | Marcatore | 1 |
| Nicolas Bressi | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 1 |
| Colombo Luca | Taini Team | Portiere | 1 |
| Bressi Nicholas | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 1 |
| Amboldi Mattia | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 1 |
| Dattola Alessandro | FC Santos | Marcatore | 1 |
| Andretto Fabrizio | Bulgarian Team | Marcatore | 1 |
| Abelini Thiago | Mia Five | Marcatore | 1 |
| Bottone Pietro | Mia Five | Marcatore | 1 |
| Mariutsyn Maxim | Flamingo Caffè Semp. | Marcatore | 1 |
| Triacca Federico | Bull Fx | Marcatore | 1 |
| Chiacchio Matteo | Bulgarian Team | Marcatore | 1 |
| Appiani Lorenzo | Bulgarian Team | Marcatore | 1 |
| Morlacchi Andrea | Granchi United | Marcatore | 0 |
