- Nome
- Lavigna Jacopo
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- FC Santos
- Campionati
- C5M - Finali EU | SL26, C5M - Girone A SL, C5M - Girone B EU - SL26
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Wolf United | 10 - 6 | FC Santos | ||
| FC Santos | 4 - 8 | Inail | ||
| FC Santos | 4 - 8 | Celtics UTD Milano | ||
| Northern Lights | 4 - 2 | FC Santos | ||
| Taini Team | 8 - 1 | FC Santos | ||
| Bull Fx | 6 - 3 | FC Santos |
