| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|---|
| Club Tijuana | |||
24/06/2026 Club Tijuana 8–4 Larian FC | |||
| Club Tijuana | |||
25/06/2026 Club Tijuana 7–1 S.Ilario | |||
| Larian FC | |||
| Club Tijuana | |||
| FC Caffè Dei Capitani | 08/07/2026 Club Tijuana 7–4 Proclub FC | ||
25/06/2026 FC Caffè Dei Capitani 5–6 S.Ilario | |||
| S.Ilario | |||
| S.Ilario | |||
| Club Tijuana | |||
| Ademola Riccio | 15/07/2026 Club Tijuana 21:00 Iliria | ||
23/06/2026 Ademola Riccio 1–3 Tendone FC | |||
| Tendone FC | |||
25/06/2026 Tendone FC 2–3 Proclub FC | |||
| Tendone FC | |||
| Proclub FC | |||
| FC San Juan | |||
25/06/2026 FC San Juan 8–9 Proclub FC | |||
| Proclub FC | |||
| Proclub FC | |||
| Iliria | |||
25/06/2026 Iliria 3–0 Purissima | |||
| Iliria | |||
26/06/2026 Iliria 7–3 Al-Bano | |||
| Purissima | |||
| Iliria | |||
| Al-Bano | 07/07/2026 Iliria 5–3 Latte&Fieno | ||
25/06/2026 Al-Bano 7–6 Le Riserve | |||
| Al-Bano | |||
| Le Riserve | |||
| Iliria | |||
| La Bombonera | |||
25/06/2026 La Bombonera 4–5 Tennet’s United | |||
| Tennet’s United | |||
25/06/2026 Tennet’s United 1–3 Latte&Fieno | |||
| Tennet’s United | |||
| Latte&Fieno | |||
| Latte&Fieno | |||
23/06/2026 Latte&Fieno 9–4 Mignottingham Forest | |||
| Latte&Fieno | |||
| Mignottingham Forest |
| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI | OTTAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | Iliria | |||||
24/06/2026 Club Tijuana 8–4 Larian FC | 25/06/2026 Iliria 3–0 Purissima | |||||
| Club Tijuana | Iliria | |||||
25/06/2026 Club Tijuana 7–1 S.Ilario | 26/06/2026 Iliria 7–3 Al-Bano | |||||
| Larian FC | Purissima | |||||
| Club Tijuana | Iliria | |||||
| FC Caffè Dei Capitani | 08/07/2026 Club Tijuana 7–4 Proclub FC | 07/07/2026 Iliria 5–3 Latte&Fieno | Al-Bano | |||
25/06/2026 FC Caffè Dei Capitani 5–6 S.Ilario | 25/06/2026 Al-Bano 7–6 Le Riserve | |||||
| S.Ilario | Club Tijuana | Al-Bano | ||||
15/07/2026 Club Tijuana 21:00 Iliria | ||||||
| S.Ilario | Le Riserve | |||||
| Ademola Riccio | La Bombonera | |||||
23/06/2026 Ademola Riccio 1–3 Tendone FC | 25/06/2026 La Bombonera 4–5 Tennet’s United | |||||
| Tendone FC | Iliria | Tennet’s United | ||||
25/06/2026 Tendone FC 2–3 Proclub FC | 25/06/2026 Tennet’s United 1–3 Latte&Fieno | |||||
| Tendone FC | Tennet’s United | |||||
| Proclub FC | Latte&Fieno | |||||
| FC San Juan | Latte&Fieno | |||||
25/06/2026 FC San Juan 8–9 Proclub FC | 23/06/2026 Latte&Fieno 9–4 Mignottingham Forest | |||||
| Proclub FC | Latte&Fieno | |||||
| Proclub FC | Mignottingham Forest |
| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|---|
| I Madness | |||
26/06/2026 I Madness 3–1 Golden Guys 3.0 | |||
| I Madness | |||
26/06/2026 I Madness 2–3 Bras8s’ SL | |||
| Golden Guys 3.0 | |||
| Bras8s’ SL | |||
| Bras8s’ SL | 09/07/2026 Bras8s’ SL 2–1 Terzo Tempo | ||
25/06/2026 Bras8s’ SL 7–4 Flynet | |||
| Bras8s’ SL | |||
| Flynet | |||
| Bras8s’ SL | |||
| Fcviielite | |||
24/06/2026 Fcviielite 4–6 Terzo Tempo | |||
| Terzo Tempo | |||
26/06/2026 Terzo Tempo 5–2 Punto Chrome | |||
| Terzo Tempo | |||
| Terzo Tempo | |||
| Punto Chrome | |||
24/06/2026 Punto Chrome 8–0 Mirko Wellness | |||
| Punto Chrome | |||
| Mirko Wellness | |||
| So’Fritto | |||
24/06/2026 So’Fritto 2–5 FC Marlboro | |||
| FC Marlboro | |||
26/06/2026 FC Marlboro 7–5 20027 SL | |||
| FC Marlboro | |||
| FC Marlboro | |||
| Gli Scafo | 09/07/2026 FC Marlboro 1–2 Folloasis | ||
25/06/2026 Gli Scafo 3–8 20027 SL | |||
| 20027 SL | |||
| 20027 SL | |||
| Folloasis | |||
| Folloasis | |||
25/06/2026 Folloasis 4–3 Bombadoo | |||
| Folloasis | |||
26/06/2026 Folloasis 9–3 Partizan Degrado | |||
| Bombadoo | |||
| Folloasis | |||
| Joga Malato | |||
26/06/2026 Joga Malato 4–6 Partizan Degrado | |||
| Partizan Degrado | |||
| Partizan Degrado |
| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI | OTTAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Madness | So’Fritto | |||||
26/06/2026 I Madness 3–1 Golden Guys 3.0 | 24/06/2026 So’Fritto 2–5 FC Marlboro | |||||
| I Madness | FC Marlboro | |||||
26/06/2026 I Madness 2–3 Bras8s’ SL | 26/06/2026 FC Marlboro 7–5 20027 SL | |||||
| Golden Guys 3.0 | FC Marlboro | |||||
| Bras8s’ SL | FC Marlboro | |||||
| Bras8s’ SL | 09/07/2026 Bras8s’ SL 2–1 Terzo Tempo | 09/07/2026 FC Marlboro 1–2 Folloasis | Gli Scafo | |||
25/06/2026 Bras8s’ SL 7–4 Flynet | 25/06/2026 Gli Scafo 3–8 20027 SL | |||||
| Bras8s’ SL | Bras8s’ SL | 20027 SL | ||||
| Flynet | 20027 SL | |||||
| Fcviielite | Folloasis | |||||
24/06/2026 Fcviielite 4–6 Terzo Tempo | 25/06/2026 Folloasis 4–3 Bombadoo | |||||
| Terzo Tempo | Folloasis | Folloasis | ||||
26/06/2026 Terzo Tempo 5–2 Punto Chrome | 26/06/2026 Folloasis 9–3 Partizan Degrado | |||||
| Terzo Tempo | Bombadoo | |||||
| Terzo Tempo | Folloasis | |||||
| Punto Chrome | Joga Malato | |||||
24/06/2026 Punto Chrome 8–0 Mirko Wellness | 26/06/2026 Joga Malato 4–6 Partizan Degrado | |||||
| Punto Chrome | Partizan Degrado | |||||
| Mirko Wellness | Partizan Degrado |
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|
| Blacklock | ||
26/06/2026 Blacklock 5–7 Wolves | ||
| Wolves | ||
30/06/2026 Wolves 2–5 Eagles | ||
| Wolves | ||
| Eagles | ||
| Camparinhos SL | 06/07/2026 Eagles 2–4 Belfica | |
26/06/2026 Camparinhos SL 5–6 Eagles | ||
| Eagles | ||
| Eagles | ||
| Belfica | ||
26/06/2026 Belfica 16–2 Zero Sogni FC | ||
| Belfica | ||
02/07/2026 Belfica 7–2 Blow Hair | ||
| Zero Sogni FC | ||
| Belfica | ||
| Blow Hair | ||
26/06/2026 Blow Hair 8–5 Inazuma Seven | ||
| Blow Hair | ||
| Inazuma Seven |
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI |
|---|---|---|---|---|
| Blacklock | Belfica | |||
26/06/2026 Blacklock 5–7 Wolves | 26/06/2026 Belfica 16–2 Zero Sogni FC | |||
| Wolves | Belfica | |||
30/06/2026 Wolves 2–5 Eagles | 02/07/2026 Belfica 7–2 Blow Hair | |||
| Wolves | Eagles | Zero Sogni FC | ||
06/07/2026 Eagles 2–4 Belfica | ||||
| Camparinhos SL | Belfica | Blow Hair | ||
26/06/2026 Camparinhos SL 5–6 Eagles | 26/06/2026 Blow Hair 8–5 Inazuma Seven | |||
| Eagles | Blow Hair | |||
| Eagles | Inazuma Seven |
© 2014–2026 KickOffLeague.it