Home / Winter League 26/27
Calcio a 5 Sabato
Sabato pomeriggio · Centro Sportivo Villa Cortese, Via Pacinotti 19 (MI)
Match
Tutte le partite
ClassificA
Golden CupSilver Cup
Girone Unico
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM LEX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| 2 | DERBY SPORTS LEGNANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 3 | PRO SECCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 4 | GRANCHI CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | WILD RIOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | RUNNING FOOTBALL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | GRANCHI BANG BROSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 |
| 8 | FENICE C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 9 | GROZIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
| 10 | FC REAL FIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 |
Girone B
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Legnano Five | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 3 | Derby Sports SL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 4 | All You Can Nerd | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Cunnuti Ca City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 |
| 6 | Granchi City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 |
| 7 | Bloodline FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 |
Capocannoniere
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| FRACCHIA MATTEO | PRO SECCO | 12 | 3.00 | 4 |
| CIGOLOTTI LORENZO | TEAM LEX | 11 | 2.75 | 4 |
| MELON GIANLUCA | GRANCHI BANG BROSS | 6 | 1.50 | 4 |
| VIGANÒ MATTEO | WILD RIOT | 5 | 1.67 | 3 |
| MACRÌ GIUSEPPE | WILD RIOT | 5 | 1.25 | 4 |
| LLENGA PATRIK | PRO SECCO | 5 | 1.25 | 4 |
| LLENGA FABIO | PRO SECCO | 5 | 1.25 | 4 |
| DADDATO ALESSANDRO | GRANCHI CITY | 4 | 1.33 | 3 |
| ZAFFINO ALESSIO | GRANCHI CITY | 4 | 1.00 | 4 |
| VALLARELLA MATTIA | DERBY SPORTS LEGNANO | 4 | 1.00 | 4 |
Saracinesca
Portieri
| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| NICASTRO SIMONE | PRO SECCO | 0.50 | 1 | 2 |
| MANFREDI LORENZO | FENICE C5 | 1.00 | 2 | 2 |
| TAVERNARI RAFFAELE | PRO SECCO | 1.00 | 1 | 1 |
| LORENZO MARCOS | TEAM LEX | 1.25 | 5 | 4 |
| FABIANO MATTIA | RUNNING FOOTBALL | 2.50 | 10 | 4 |
| LOMBARDI ANDREA | DERBY SPORTS LEGNANO | 3.00 | 3 | 1 |
| ORMELLA MARCO | WILD RIOT | 3.25 | 13 | 4 |
| ROSTAGNO GABRIELE | FENICE C5 | 3.50 | 14 | 4 |
| FACCHETTI PAOLO | PRO SECCO | 3.50 | 7 | 2 |
| SASSO MARIO | GRANCHI CITY | 4.00 | 4 | 1 |
