Match
Tutte le partite
Classifiche gironi
Serie ASerie BSerie CSerie D
Girone A
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7LK | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
| 2 | PUNTO CHROME | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | BRASCHIAGGIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | BLACK LOCK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| 5 | LARIAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | BRAS8S’ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | FC MARLBORO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 8 | TIA BARBER SHOP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | PRO CLUB FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 |
| 10 | CAMPARINHOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 11 | 20027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 |
| 12 | FC BLOW HAIR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 13 | PURISSIMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 |
| 14 | FLYNET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
Girone B
| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGIOCABILI WLF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 |
| 2 | BELFICA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 3 | LE RISERVE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 4 | 7 LIGHT KILLER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 5 | ATLETICO FERRARIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 |
| 6 | DANIEL’S VIDEO BAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| 7 | TENNENT’S UNITED | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 8 | GOLDEN GUYS 3.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 |
| 9 | AC UNITED | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 10 | I MADNESS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
| 11 | BOMBADOO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 |
| 12 | CELTIC 7 MILANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 |
| 13 | PSA7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
| 14 | MIRKO WELLNESS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 |
| 15 | WOLVES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 |
Capocannoniere
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| DE SOUZA PEDRO | ATLETICO FERRARIO | 28 | 9.33 | 3 |
| RRAPI DIEGO | PUNTO CHROME | 12 | 3.00 | 4 |
| DREKAJ RENATO | 7LK | 12 | 3.00 | 4 |
| TACI VISAR | TIA BARBER SHOP | 11 | 2.75 | 4 |
| COLOMBO MATTIA | BELFICA | 9 | 3.00 | 3 |
| MARRAS MATTIA | BLACK LOCK | 9 | 2.25 | 4 |
| BUSON PABLO | BRASCHIAGGIO | 9 | 3.00 | 3 |
| VIRILI ANDREA | DANIEL’S VIDEO BAR | 8 | 2.67 | 3 |
| VUKSANAJ LORENZO | 7LK | 7 | 1.75 | 4 |
| ARAMU ANDREA | DANIEL’S VIDEO BAR | 7 | 2.33 | 3 |
Miglior portiere
Portieri
| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| FARIOLI FABIO | - | 0.50 | 1 | 2 |
| SLATINEANU ILIE CIPRIAN | - | 1.33 | 4 | 3 |
| RAMADANI EDMOND | 7 LIGHT KILLER | 1.50 | 3 | 2 |
| MUSAZZI GIORGIO | - | 2.00 | 4 | 2 |
| OLDANI FILIPPO | - | 2.00 | 8 | 4 |
| PATTANO FEDERICO | BRASCHIAGGIO | 2.00 | 2 | 1 |
| SEMINARA ANDREA | - | 2.00 | 6 | 3 |
| SASSO MARIO | - | 2.25 | 9 | 4 |
| PIN SAMUELE | - | 2.50 | 10 | 4 |
| VANOLI EMILIO | - | 3.00 | 6 | 2 |
