- Nome
- Dell'Aera Andrea
- Posizione
- Portiere
- Squadra corrente
- La Bulle
- Campionati
- C5M - Finali CH | SL26, C5M - Girone A CH - SL26, C5M - Girone C SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| La Bulle | 6 - 10 | Pro Secco | ||
| La Bulle | 7 - 3 | Mia Five | ||
| Taini Team | 2 - 2 | La Bulle | ||
| Flamingo Caffè Semp. | 4 - 3 | La Bulle | ||
| La Bulle | 5 - 2 | Pro Secco | ||
| La Bulle | 12 - 0 | Inail | ||
| La Bulle | 8 - 3 | Birrareal |
