- Nome
- Li Sacchi Simone
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Pro Secco
- Campionati
- C5M - Finali CH | SL26, C5M - Girone B CH - SL26, C5M - Girone C SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Pro Secco | 6 - 3 | Iliria C5 | ||
| La Bulle | 6 - 10 | Pro Secco | ||
| Ul Caminett | 6 - 4 | Pro Secco | ||
| Bull Fx | 0 - 5 | Pro Secco | ||
| Iliria C5 | 3 - 1 | Pro Secco | ||
| La Bulle | 5 - 2 | Pro Secco | ||
| Pro Secco | 6 - 2 | Birrareal | ||
| Pro Secco | 13 - 1 | Inail |
