- Nome
- Onesti Samuele
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Birrareal
- Campionati
- C5M - Finali EU | SL26, C5M - Girone A EU - SL26, C5M - Girone C SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Birrareal | 3 - 5 | Granchi United | ||
| Northern Lights | 4 - 3 | Birrareal | ||
| Birrareal | 7 - 2 | Inail | ||
| Pro Secco | 6 - 2 | Birrareal | ||
| La Bulle | 8 - 3 | Birrareal |
