- Nome
- Pozzi Carlo
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Taini Team
- Campionati
- C5M - Finali CH | SL26, C5M - Girone A CH - SL26, C5M - Girone A SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Taini Team | 6 - 5 | Ul Caminett | ||
| Taini Team | 2 - 2 | La Bulle | ||
| Taini Team | 4 - 2 | Mia Five | ||
| Taini Team | 5 - 3 | Bull Fx | ||
| Taini Team | 8 - 1 | FC Santos | ||
| Taini Team | 5 - 4 | Northern Lights |
