- Nome
- Abiuso Matteo
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Inail
- Campionati
- C5M - Finali EU | SL26, C5M - Girone B EU - SL26, C5M - Girone C SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Northern Lights | 8 - 2 | Inail | ||
| Celtics UTD Milano | 10 - 7 | Inail | ||
| FC Santos | 4 - 8 | Inail | ||
| Wolf United | 6 - 4 | Inail | ||
| Birrareal | 7 - 2 | Inail | ||
| La Bulle | 12 - 0 | Inail | ||
| Pro Secco | 13 - 1 | Inail |
