CHAMPIONS
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|
| Taini Team | ||
30/06/2026 Taini Team 20:00 Bull Fx | ||
| Taini Team | ||
07/07/2026 Taini Team 6–5 Ul Caminett | ||
| Bull Fx | ||
| Ul Caminett | ||
| Ul Caminett | 14/07/2026 Ul Caminett 21:00 Pro Secco | |
30/06/2026 Ul Caminett 6–4 Mia Five | ||
| Ul Caminett | ||
| Mia Five | ||
| La Bulle | ||
30/06/2026 La Bulle 6–10 Pro Secco | ||
| Pro Secco | ||
07/07/2026 Pro Secco 6–3 Iliria C5 | ||
| Pro Secco | ||
| Pro Secco | ||
| Iliria C5 | ||
30/06/2026 Iliria C5 5–3 Flamingo Caffè Semp. | ||
| Iliria C5 | ||
| Flamingo Caffè Semp. |
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI |
|---|---|---|---|---|
| Taini Team | La Bulle | |||
30/06/2026 Taini Team 20:00 Bull Fx | 30/06/2026 La Bulle 6–10 Pro Secco | |||
| Taini Team | Pro Secco | |||
07/07/2026 Taini Team 6–5 Ul Caminett | 07/07/2026 Pro Secco 6–3 Iliria C5 | |||
| Bull Fx | Ul Caminett | Pro Secco | ||
14/07/2026 Ul Caminett 21:00 Pro Secco | ||||
| Ul Caminett | Pro Secco | Iliria C5 | ||
30/06/2026 Ul Caminett 6–4 Mia Five | 30/06/2026 Iliria C5 5–3 Flamingo Caffè Semp. | |||
| Ul Caminett | Iliria C5 | |||
| Mia Five | Flamingo Caffè Semp. |
| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Manno Paolo | Ul Caminett | 9 | 2.25 | 4 |
| Gimmelli Matteo | Iliria C5 | 7 | 1.40 | 5 |
| Fracchia Matteo | Pro Secco | 6 | 1.20 | 5 |
| Rosselli Giampiero | Ul Caminett | 5 | 1.00 | 5 |
| Li Sacchi Simone | Pro Secco | 5 | 1.00 | 5 |
| Galleani Christian | La Bulle | 5 | 1.25 | 4 |
| Shahini Loider | Iliria C5 | 5 | 1.25 | 4 |
| Milani Sergio | Iliria C5 | 4 | 0.80 | 5 |
| Re Alessandro | Ul Caminett | 4 | 1.33 | 3 |
| Pravettoni Franco | Flamingo Caffè Semp. | 4 | 1.33 | 3 |
| Lambertini Emanuele | Taini Team | 4 | 1.00 | 4 |
| Pozzi Carlo | Taini Team | 4 | 1.33 | 3 |
| Zappia Francesco | La Bulle | 4 | 2.00 | 2 |
| Banfi Andrea | Mia Five | 4 | 1.00 | 4 |
| Cascino Paolo | Pro Secco | 3 | 0.60 | 5 |
| Polito Federico | Ul Caminett | 3 | 0.60 | 5 |
| Di Patria Adam | Mia Five | 3 | 0.75 | 4 |
| Napolitano Daniele | Pro Secco | 3 | 1.00 | 3 |
| Llenga Patrik | Pro Secco | 3 | 0.60 | 5 |
| Bozzolan Lorenzo | Mia Five | 3 | 1.00 | 3 |
| Manenti Diego | Taini Team | 3 | 0.75 | 4 |
| De Carlo Simone | Flamingo Caffè Semp. | 3 | 1.00 | 3 |
| Macchione Francesco | Bull Fx | 2 | 2.00 | 1 |
| Leanza Filippo | La Bulle | 2 | 0.67 | 3 |
| Matera William | Ul Caminett | 2 | 0.50 | 4 |
| Lupis Simone | Mia Five | 2 | 0.67 | 3 |
| Obanda Patricio | Mia Five | 2 | 0.50 | 4 |
| Lambertini Umberto | Taini Team | 2 | 0.50 | 4 |
| Ottoboni Giovanni | Ul Caminett | 2 | 0.50 | 4 |
| Chiesa Stefano | Flamingo Caffè Semp. | 2 | 1.00 | 2 |
| Baldo Rocco | Taini Team | 2 | 0.50 | 4 |
| Musazzi Gabriele | La Bulle | 2 | 0.67 | 3 |
| Vallarella Mattia | La Bulle | 2 | 0.50 | 4 |
| Zappia Carmine | La Bulle | 2 | 0.67 | 3 |
| Basei Stefano | Ul Caminett | 1 | 1.00 | 1 |
| Versaci Tommaso | Taini Team | 1 | 0.25 | 4 |
| Lideo Gabriele | La Bulle | 1 | 0.33 | 3 |
| Pansardi Tommaso | Ul Caminett | 1 | 0.33 | 3 |
| Correia Leandro | Pro Secco | 1 | 0.50 | 2 |
| Gjikola Fatjon | Iliria C5 | 1 | 0.20 | 5 |
| Calò Gabriele | Flamingo Caffè Semp. | 1 | 0.50 | 2 |
| Amboldi Mattia | Flamingo Caffè Semp. | 1 | 0.50 | 2 |
| Napolitano Alessandro | Mia Five | 1 | 1.00 | 1 |
| Beqiri Ermal | Iliria C5 | 1 | 0.25 | 4 |
| Fabiano Francesco | Flamingo Caffè Semp. | 1 | 0.50 | 2 |
| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Lonati Alberto | Pro Secco | 1.50 | 3 | 2 |
| Pansardi Simone | Ul Caminett | 2.00 | 4 | 2 |
| Mira Matteo | Taini Team | 2.00 | 4 | 2 |
| Mocchetti Marco | Iliria C5 | 2.20 | 11 | 5 |
| Scolozzi Anthony | Pro Secco | 3.75 | 15 | 4 |
| Colombo Luca | Taini Team | 4.00 | 8 | 2 |
| Puglielli Alessio | Flamingo Caffè Semp. | 4.50 | 18 | 4 |
| Facchetti Paolo | Ul Caminett | 4.75 | 19 | 4 |
| Dell’Aera Andrea | La Bulle | 4.75 | 19 | 4 |
| Colombo Stefano | Mia Five | 4.75 | 19 | 4 |
| Carrozzo Fabio | Bull Fx | 9.00 | 9 | 1 |
< scorri a destra e a sinistra per vedere tutti i dati >
EUROPA
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|
| Bulgarian Team | ||
26/06/2026 Bulgarian Team 5–0 FC Santos | ||
| Bulgarian Team | ||
07/07/2026 Bulgarian Team 9–4 Wolf United | ||
| FC Santos | ||
| Bulgarian Team | ||
| Wolf United | 09/07/2026 Bulgarian Team 0:33 Celtics UTD Milano | |
26/06/2026 Wolf United 6–5 Granchi United | ||
| Wolf United | ||
| Granchi United | ||
| Northern Lights | ||
26/06/2026 Northern Lights 8–2 Inail | ||
| Northern Lights | ||
07/07/2026 Northern Lights 3–6 Celtics UTD Milano | ||
| Inail | ||
| Celtics UTD Milano | ||
| Celtics UTD Milano | ||
26/06/2026 Celtics UTD Milano 4–3 Birrareal | ||
| Celtics UTD Milano | ||
| Birrareal |
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian Team | Northern Lights | |||
26/06/2026 Bulgarian Team 5–0 FC Santos | 26/06/2026 Northern Lights 8–2 Inail | |||
| Bulgarian Team | Northern Lights | |||
07/07/2026 Bulgarian Team 9–4 Wolf United | 07/07/2026 Northern Lights 3–6 Celtics UTD Milano | |||
| FC Santos | Bulgarian Team | Inail | ||
09/07/2026 Bulgarian Team 0:33 Celtics UTD Milano | ||||
| Wolf United | Celtics UTD Milano | Celtics UTD Milano | ||
26/06/2026 Wolf United 6–5 Granchi United | 26/06/2026 Celtics UTD Milano 4–3 Birrareal | |||
| Wolf United | Celtics UTD Milano | |||
| Granchi United | Birrareal |
| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Cosmin Stefan | Wolf United | 14 | 3.50 | 4 |
| Martinuzzi Edoardo | Bulgarian Team | 13 | 3.25 | 4 |
| Trentini Roberto | Bulgarian Team | 13 | 3.25 | 4 |
| Alcivar Jorge | Celtics UTD Milano | 10 | 2.00 | 5 |
| Cristiani Riccardo | Wolf United | 8 | 1.60 | 5 |
| D’Aloia Andrea | Bulgarian Team | 7 | 1.75 | 4 |
| Infante Umberto | Northern Lights | 7 | 1.75 | 4 |
| Rossi Daniel | Northern Lights | 7 | 1.75 | 4 |
| Colombo Federico | Inail | 6 | 1.50 | 4 |
| Ciraudo Alessio | Celtics UTD Milano | 6 | 1.50 | 4 |
| Maniscalco Graziano | Inail | 5 | 1.25 | 4 |
| Martinez Calle Andre Buyin | Celtics UTD Milano | 5 | 1.25 | 4 |
| Franzi Federico | Inail | 5 | 1.67 | 3 |
| Arsenjo Edson | Celtics UTD Milano | 5 | 1.67 | 3 |
| Gentile Kevin | Celtics UTD Milano | 5 | 1.00 | 5 |
| Mendes Kevin Alexis | Celtics UTD Milano | 5 | 1.00 | 5 |
| Casati Luca | Granchi United | 4 | 1.00 | 4 |
| Villa Davide | Wolf United | 4 | 0.80 | 5 |
| Mazzotta Mirko | FC Santos | 4 | 1.33 | 3 |
| Ruggeri Riccardo | Granchi United | 3 | 1.00 | 3 |
| Marzullo Tommaso | Granchi United | 3 | 0.75 | 4 |
| El Moukhtassir Youssef | Granchi United | 3 | 1.00 | 3 |
| Cavaliere Thomas | Northern Lights | 3 | 0.75 | 4 |
| Testoni Dario | Inail | 3 | 1.00 | 3 |
| Onesti Samuele | Birrareal | 3 | 1.50 | 2 |
| Rossi Mattia | FC Santos | 3 | 1.00 | 3 |
| Capelli Michael | Bulgarian Team | 2 | 1.00 | 2 |
| D’Amico Alexandru | Wolf United | 2 | 0.40 | 5 |
| Zappalà Manuel | Northern Lights | 2 | 0.50 | 4 |
| Guri Federiko | Granchi United | 2 | 1.00 | 2 |
| Monopoli Marco | Northern Lights | 2 | 0.67 | 3 |
| Dattola Alessandro | FC Santos | 2 | 2.00 | 1 |
| Andretto Fabrizio | Bulgarian Team | 2 | 2.00 | 1 |
| Guatteo Andrea | Birrareal | 2 | 0.50 | 4 |
| Tapella Edoardo | Birrareal | 2 | 0.50 | 4 |
| Ventrice Lorenzo | FC Santos | 2 | 1.00 | 2 |
| Melnytskyi Tymur | Wolf United | 1 | 0.25 | 4 |
| Castiglioni Alessandro | Bulgarian Team | 1 | 0.50 | 2 |
| Minardo Giosuè | Northern Lights | 1 | 0.33 | 3 |
| Sesto Vincenzo | Granchi United | 1 | 0.25 | 4 |
| Corciulo Fabio | Granchi United | 1 | 0.25 | 4 |
| Abiuso Matteo | Inail | 1 | 0.25 | 4 |
| Costa Alvaro | Wolf United | 1 | 0.50 | 2 |
| Stagno Mattia | Inail | 1 | 0.50 | 2 |
| De Angelis Andrea | Northern Lights | 1 | 0.50 | 2 |
| Greco Alessandro | Northern Lights | 1 | 0.25 | 4 |
| Greco Federico | Northern Lights | 1 | 0.25 | 4 |
| Gregolin Fabio | Birrareal | 1 | 0.50 | 2 |
| Papa Riccardo | Birrareal | 1 | 0.33 | 3 |
| Salandin Alessio | Birrareal | 1 | 1.00 | 1 |
| Lupis Alessandro | FC Santos | 1 | 0.33 | 3 |
| Lavigna Jacopo | FC Santos | 1 | 0.33 | 3 |
| El Bayoudi Youssef | FC Santos | 1 | 0.50 | 2 |
| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Maisto Antonio | Bulgarian Team | 3.00 | 9 | 3 |
| Pitaro Marco | FC Santos | 4.00 | 8 | 2 |
| Sartorelli Davide | Bulgarian Team | 4.00 | 4 | 1 |
| Battinelli Ciro | Celtics UTD Milano | 4.20 | 21 | 5 |
| Gornati Matteo | Birrareal | 4.50 | 9 | 2 |
| Rimoldi Alessio | Granchi United | 5.00 | 20 | 4 |
| Favara Pietro | Northern Lights | 6.00 | 24 | 4 |
| Nardelli Michael | Wolf United | 6.20 | 31 | 5 |
| Quintiero Francesco | Inail | 6.67 | 20 | 3 |
| Rossi Matteo | FC Santos | 9.00 | 18 | 2 |
| Pin Samuele | Birrareal | 9.00 | 18 | 2 |
