| Giocatore | Squadra | Posizione | Match |
|---|---|---|---|
| Boldini Mattia | Punto Chrome | Portiere | 7 |
| Cigolotti Lorenzo | Al-Bano | Marcatore | 7 |
| Morabito Vincent | Folloasis | Marcatore | 7 |
| Giannini Paolo | Latte&Fieno | Marcatore | 7 |
| Virili Andrea | Latte&Fieno | Marcatore | 7 |
| Iliceto Alessandro | Punto Chrome | Marcatore | 7 |
| Appiani Lorenzo | Terzo Tempo | Marcatore | 7 |
| Sitzia Andrea | Punto Chrome | Marcatore | 7 |
| Cristiani Riccardo | Terzo Tempo | Marcatore | 7 |
| Alario Lorenzo | Punto Chrome | Marcatore | 7 |
| Brugali Simone | Mignottingham Forest | Marcatore | 7 |
| Pessina Beniamino Errante | Punto Chrome | Marcatore | 7 |
| Della Vecchia Daniel | Punto Chrome | Marcatore | 7 |
| D’Urso Manuel | Mignottingham Forest | Marcatore | 7 |
| Materia Riccardo | Eagles | Marcatore | 7 |
| Rossetti Paolo | Mignottingham Forest | Portiere | 7 |
| Nehior Cosmin | Eagles | Marcatore | 7 |
| Santoliquido Alessio | Mignottingham Forest | Marcatore | 7 |
| Vannini Federico | Mignottingham Forest | Marcatore | 7 |
| Loda Aronne | Ademola Riccio | Marcatore | 7 |
| Marcolini Brian | Ademola Riccio | Marcatore | 7 |
| Breda Matteo | Wolves | Marcatore | 7 |
| Rudello Andrea | Belfica | Marcatore | 7 |
| Canino Roberto | Wolves | Marcatore | 7 |
| Volpato Andrea | Belfica | Marcatore | 7 |
| Malja Steven | Wolves | Marcatore | 7 |
| Astorino Matteo | Belfica | Marcatore | 7 |
| Giulioni Paolo | Proclub FC | Marcatore | 7 |
| Rotondi Riccardo | Proclub FC | Marcatore | 7 |
| Tedesco Giovanni | La Bombonera | Marcatore | 7 |
| Maravai Alberto | Flynet | Marcatore | 7 |
| Lugja Arlind | Larian FC | Marcatore | 7 |
| Capiluppi Marco | Flynet | Marcatore | 7 |
| Epoli Edoardo | La Bombonera | Marcatore | 7 |
| Sasso Mario | Le Riserve | Portiere | 7 |
| Colnaghi Marco | Gli Scafo | Marcatore | 7 |
| Raimondi Lorenzo | Le Riserve | Marcatore | 7 |
| Italia Massimiliano | Le Riserve | Marcatore | 7 |
| Cola Andrea | Partizan Degrado | Marcatore | 7 |
| Scarfato Walter | Partizan Degrado | Marcatore | 7 |
| Daddato Alessandro | Le Riserve | Marcatore | 7 |
| Vizzi Simone | Gli Scafo | Marcatore | 7 |
| Fusè Andrea | Partizan Degrado | Marcatore | 7 |
| Ambroso Matteo | Le Riserve | Marcatore | 7 |
| Samà Andrea | Club Tijuana | Marcatore | 7 |
| Kotorri Almir | Fcviielite | Marcatore | 7 |
| Coffa Cristian | Club Tijuana | Marcatore | 7 |
| Libani Mirko | Mirko Wellness | Marcatore | 7 |
| Esu Tommaso | Mirko Wellness | Marcatore | 7 |
| Valzi Samuele | Camparinhos SL | Marcatore | 7 |
| Caruso Nicolò | Blow Hair | Marcatore | 7 |
| Sanfrancesco Luca | Camparinhos SL | Marcatore | 7 |
| Moioli Niccolò | I Madness | Marcatore | 7 |
| Tantas Yeiro | So’Fritto | Portiere | 7 |
| Corno Alexandre | I Madness | Marcatore | 7 |
| Dusi Riccardo | FC Caffè Dei Capitani | Portiere | 7 |
| Correia Leandro | So’Fritto | Marcatore | 7 |
| Drekaj Renato | Iliria | Marcatore | 7 |
| Martellini Alessio | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 7 |
| Todaj Xhulio | Iliria | Marcatore | 7 |
| Rama Hamet | Iliria | Marcatore | 7 |
| Marchiori Alessandro | Tennet’s United | Marcatore | 7 |
| Velastegui Alessandro | Golden Guys 3.0 | Portiere | 7 |
| Miano Davide Luca | Bombadoo | Marcatore | 7 |
| Macchione Thomas | Tennet’s United | Marcatore | 7 |
| Podda Emanuele | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 7 |
| De Cesare Davide | Tennet’s United | Marcatore | 7 |
| Merici Edoardo | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 7 |
| Apigna Luca | Tennet’s United | Marcatore | 7 |
| Biranza Michele | Bombadoo | Marcatore | 7 |
| Ambruoso Alessandro | Tennet’s United | Marcatore | 7 |
| Bergamaschi Mauro | Bombadoo | Marcatore | 7 |
| Lauria Lorenzo | 20027 SL | Portiere | 7 |
| Roseti Simone | 20027 SL | Marcatore | 7 |
| Palma Mattia | Bras8s’ SL | Marcatore | 7 |
| Solci Leonardo | Blacklock | Portiere | 7 |
| Scarpati Raffaele | Bras8s’ SL | Marcatore | 7 |
| Galatà Angelo | FC San Juan | Portiere | 7 |
| Scopece Francesco | Bras8s’ SL | Marcatore | 7 |
| Scudato Tommaso | Blacklock | Marcatore | 7 |
| Kandji Elhadji | FC Marlboro | Marcatore | 7 |
| Serracapriola Francesco | Bras8s’ SL | Marcatore | 7 |
| Rapisarda Christian | Blacklock | Marcatore | 7 |
| Giorgietti Gabriele | FC San Juan | Marcatore | 7 |
| Marras Mattia | Blacklock | Marcatore | 7 |
| Ruggeri Simone | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Terreni Christian | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Bianchessi Gabriele | FC Marlboro | Marcatore | 7 |
| Costa Flavio | FC San Juan | Marcatore | 7 |
| Redionigi Christian | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Lo Re Riccardo | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Rafalian Harouth | Joga Malato | Marcatore | 7 |
| Coletta Tommaso | FC San Juan | Marcatore | 7 |
| La Ruffa Alessandro | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Errico Nicolò | Purissima | Marcatore | 7 |
| Beltrame Thomas | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Castelli Andrea | FC San Juan | Marcatore | 7 |
| Magisano Alex | Joga Malato | Marcatore | 7 |
| Casisi Edoardo | FC San Juan | Marcatore | 7 |
| Dell’Acqua Alessio | S.Ilario | Marcatore | 7 |
| Chiodini Davide | Tendone FC | Portiere | 7 |
| Agosti Thomas | Tendone FC | Marcatore | 7 |
| Gravina Simone | Tendone FC | Marcatore | 6 |
| Lucey Marco | Tendone FC | Marcatore | 6 |
| Pianta Mattia | Tendone FC | Marcatore | 6 |
| Rossi Andrea | Tendone FC | Marcatore | 6 |
| Guri Federiko | Al-Bano | Marcatore | 6 |
| Torres Joshua | Latte&Fieno | Marcatore | 6 |
| Corciulo Fabio | Al-Bano | Marcatore | 6 |
| Fumagalli Andrea | Latte&Fieno | Marcatore | 6 |
| Tiriolo Gianluca | Joga Malato | Marcatore | 6 |
| Dos Santos Igor | Al-Bano | Marcatore | 6 |
| Anzani Matteo | Al-Bano | Marcatore | 6 |
| Aiello Tommaso | Folloasis | Marcatore | 6 |
| Moret Gianluca | Blacklock | Marcatore | 6 |
| Aiello Leonardo | Folloasis | Marcatore | 6 |
| Deambrogi Mirco | Terzo Tempo | Marcatore | 6 |
| Valesin Giorgio | Terzo Tempo | Marcatore | 6 |
| Aiello Alessio | Zero Sogni FC | Marcatore | 6 |
| Nardelli Daniel | Terzo Tempo | Portiere | 6 |
| Tabarini Alessandro | Terzo Tempo | Marcatore | 6 |
| Roccella Marco | Zero Sogni FC | Marcatore | 6 |
| Vukcaj Xhildo | Terzo Tempo | Marcatore | 6 |
| Li Sacchi Simone | Mignottingham Forest | Marcatore | 6 |
| Mussari Giuseppe | Zero Sogni FC | Marcatore | 6 |
| Rombolà Luca | Mignottingham Forest | Marcatore | 6 |
| De Luca Fabio | Ademola Riccio | Marcatore | 6 |
| Sala Luca | Mignottingham Forest | Marcatore | 6 |
| Traina Alessandro | Eagles | Marcatore | 6 |
| Balzarini Giorgio | Ademola Riccio | Marcatore | 6 |
| Barlocco Mattia | Wolves | Marcatore | 6 |
| Pin Samuele | Belfica | Portiere | 6 |
| Costantini Luca | I Madness | Marcatore | 6 |
| Pribeagu Andrei | Ademola Riccio | Marcatore | 6 |
| Loi Riccardo | Belfica | Marcatore | 6 |
| Puricelli Lorenzo | Ademola Riccio | Marcatore | 6 |
| Garavaglia Simone | Belfica | Marcatore | 6 |
| Vecerina Federico | Ademola Riccio | Marcatore | 6 |
| Marino Andrea | Wolves | Marcatore | 6 |
| Buscemi Luciano | Proclub FC | Marcatore | 6 |
| Budica Gheorge | Gli Scafo | Marcatore | 6 |
| Mazzoleni Mattia | Al-Bano | Portiere | 6 |
| Aiello Manuel | Belfica | Marcatore | 6 |
| Crippa Samuele | Proclub FC | Marcatore | 6 |
| Mahnfouz Noah | La Bombonera | Portiere | 6 |
| Vignati Jacopo | Proclub FC | Marcatore | 6 |
| Sacco Gabriele | La Bombonera | Marcatore | 6 |
| Miculi Matteo | Larian FC | Marcatore | 6 |
| Galli Cristiano | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 6 |
| Loiola Luca | Gli Scafo | Marcatore | 6 |
| Moretti Lorenzo | Gli Scafo | Marcatore | 6 |
| Peri Alberto | Gli Scafo | Marcatore | 6 |
| Gallucci Andrea | Le Riserve | Marcatore | 6 |
| Scotti Federico | Gli Scafo | Marcatore | 6 |
| Carcea Matteo | Le Riserve | Marcatore | 6 |
| Crespi Davide | Partizan Degrado | Marcatore | 6 |
| Mazzucchelli Luca | Mirko Wellness | Portiere | 6 |
| Seminara Andrea | Fcviielite | Portiere | 6 |
| Pesce Cristian | Mirko Wellness | Marcatore | 6 |
| Franco Loris | Fcviielite | Marcatore | 6 |
| Re De Paolini Simone | Mirko Wellness | Marcatore | 6 |
| Rusconi Mattia | Mirko Wellness | Marcatore | 6 |
| Varichetta Luigi | Camparinhos SL | Marcatore | 6 |
| Tedde Alessio | Camparinhos SL | Marcatore | 6 |
| Santoro Alessandro | I Madness | Marcatore | 6 |
| Suarez Martin | So’Fritto | Marcatore | 6 |
| Nucara Rocco | So’Fritto | Marcatore | 6 |
| Donia Simone | So’Fritto | Marcatore | 6 |
| Nisi Andrea | Inazuma Seven | Marcatore | 6 |
| Mallia Antonio | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 6 |
| Diani Luca | Inazuma Seven | Marcatore | 6 |
| Pastori Matteo | Bombadoo | Marcatore | 6 |
| Roncato Christian | Inazuma Seven | Marcatore | 6 |
| Passafaro Dennis | 20027 SL | Marcatore | 6 |
| Paccagnella Marco | Tennet’s United | Marcatore | 6 |
| Marsico Andrea | Bombadoo | Marcatore | 6 |
| D’Urso Nicolò | Tennet’s United | Marcatore | 6 |
| Denitto Luca | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 6 |
| De Chiara Andrea | Bras8s’ SL | Portiere | 6 |
| Mazza Daniele | 20027 SL | Marcatore | 6 |
| Delle Bovi Gerardo | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 6 |
| Alberti Alessio | Bras8s’ SL | Marcatore | 6 |
| Gianello Alessandro | Club Tijuana | Marcatore | 6 |
| Pinciroli Matteo | FC Marlboro | Portiere | 6 |
| Gentile Marco | Bras8s’ SL | Marcatore | 6 |
| Poli Enrico | FC Marlboro | Marcatore | 6 |
| Sannino Giovanni | FC Marlboro | Marcatore | 6 |
| Sigurtà Andrea | FC Marlboro | Marcatore | 6 |
| Vignati Daniele | Blacklock | Marcatore | 6 |
| Angaroni Nikolas | 20027 SL | Marcatore | 6 |
| Nannetti Gabriele | FC Marlboro | Marcatore | 6 |
| Agnolin Giacomo | Flynet | Marcatore | 6 |
| Piccini Andrea | FC San Juan | Marcatore | 6 |
| Bucci Gabriele | FC Marlboro | Marcatore | 6 |
| Rabolini Matteo | FC San Juan | Marcatore | 6 |
| Mariano Diego | Purissima | Portiere | 6 |
| Borsani Marco | Purissima | Marcatore | 6 |
| Cesaro Alessio | FC San Juan | Marcatore | 6 |
| Medici Christian | Purissima | Marcatore | 6 |
| Napolitano Fabio | Camparinhos SL | Marcatore | 6 |
| Mega Vincenzo | Joga Malato | Marcatore | 6 |
| Crivelli Bruno | S.Ilario | Marcatore | 6 |
| Leotta Davide | Purissima | Marcatore | 6 |
| Zaffino Alessio | Al-Bano | Marcatore | 5 |
| Lerario Gianluca | Partizan Degrado | Marcatore | 5 |
| Perotta Tommaso | Tendone FC | Marcatore | 5 |
| Napolitano Daniele | Al-Bano | Marcatore | 5 |
| Volontè Alessandro | Latte&Fieno | Marcatore | 5 |
| Valentino Marco | Partizan Degrado | Marcatore | 5 |
| Ghidoli Tommaso | Latte&Fieno | Marcatore | 5 |
| Gentile Stefano | Al-Bano | Marcatore | 5 |
| Rainoldi Cristian | Folloasis | Portiere | 5 |
| Casamassima Andrea | Latte&Fieno | Marcatore | 5 |
| Colombo Federico | Latte&Fieno | Marcatore | 5 |
| Aramu Andrea | Al-Bano | Marcatore | 5 |
| Caputo Alessandro | Folloasis | Marcatore | 5 |
| Trotta Nicola | Bombadoo | Marcatore | 5 |
| Cagelli Andrea | Folloasis | Marcatore | 5 |
| Gesualdi Emanuele | Punto Chrome | Marcatore | 5 |
| Morandi Luca | Punto Chrome | Marcatore | 5 |
| D’Amico Alexandru | Terzo Tempo | Marcatore | 5 |
| Levante Simone | Zero Sogni FC | Marcatore | 5 |
| Forenza Diego | Eagles | Portiere | 5 |
| Piancatelli Stefano | Zero Sogni FC | Marcatore | 5 |
| Marotta Francesco | Eagles | Marcatore | 5 |
| Nechifor Andrei | Eagles | Marcatore | 5 |
| Dal Zoppo Mirko | Ademola Riccio | Marcatore | 5 |
| Malandrin Kenneth | Ademola Riccio | Marcatore | 5 |
| Menditto Yuri | La Bombonera | Marcatore | 5 |
| Marzaroli Marco | I Madness | Marcatore | 5 |
| Crespi Andrea | Wolves | Marcatore | 5 |
| Guatteo Andrea | Belfica | Marcatore | 5 |
| Trogu Andrea | Ademola Riccio | Marcatore | 5 |
| Caccia Giacomo | Proclub FC | Portiere | 5 |
| Panaino Niccolò | Wolves | Marcatore | 5 |
| Baggini Andrea | Proclub FC | Marcatore | 5 |
| Cestino Lorenzo | Larian FC | Marcatore | 5 |
| Damino Matteo | Larian FC | Marcatore | 5 |
| Mancuso Marco | Blow Hair | Marcatore | 5 |
| Faciletti Matteo | Blow Hair | Portiere | 5 |
| Castiglioni Simone | La Bombonera | Marcatore | 5 |
| Miri Roberto | Larian FC | Marcatore | 5 |
| Pelosi Alessandro | Gli Scafo | Portiere | 5 |
| Racchetta Brian | Camparinhos SL | Marcatore | 5 |
| Cozzi Emanuele | Flynet | Marcatore | 5 |
| Musazzi Andrea | Joga Malato | Portiere | 5 |
| Galleani Christian | Flynet | Marcatore | 5 |
| Grittini Lorenzo | Gli Scafo | Marcatore | 5 |
| Monza Daniele | Le Riserve | Marcatore | 5 |
| Carradore Joshua | Partizan Degrado | Marcatore | 5 |
| Della Valle Ivan | Club Tijuana | Portiere | 5 |
| Morandini Alessandro | Mirko Wellness | Marcatore | 5 |
| Loparco Gianfranco | Club Tijuana | Marcatore | 5 |
| Napolitano Nicola | Mirko Wellness | Marcatore | 5 |
| Michelini Jacopo | Fcviielite | Marcatore | 5 |
| Colombo Stefano | Club Tijuana | Marcatore | 5 |
| Libani Davide | Mirko Wellness | Marcatore | 5 |
| Zucchetti Mattia | Camparinhos SL | Portiere | 5 |
| Floriano Roberto | Mirko Wellness | Marcatore | 5 |
| Di Domenico Carmine | Blow Hair | Marcatore | 5 |
| Perruna Alessandro | Blow Hair | Marcatore | 5 |
| Sainaghi Giacomo | Camparinhos SL | Marcatore | 5 |
| Bianchi Alessandro | Tendone FC | Marcatore | 5 |
| Petroboni Marco | I Madness | Marcatore | 5 |
| Bosoni Mattia | Camparinhos SL | Marcatore | 5 |
| Orlandi Alessandro | So’Fritto | Marcatore | 5 |
| Bohorquez Jordy | I Madness | Marcatore | 5 |
| Colombo Iacopo | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 5 |
| Bertola Ivan | Iliria | Portiere | 5 |
| Favareto Nicolò | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 5 |
| Ghidelli Leonardo | Inazuma Seven | Marcatore | 5 |
| Colombo Stefano | Inazuma Seven | Marcatore | 5 |
| Sorrentino Alberto | Iliria | Marcatore | 5 |
| Scafidi Davide | Bombadoo | Marcatore | 5 |
| Benvegnu Mattia | Inazuma Seven | Marcatore | 5 |
| Tempesta Luca | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 5 |
| Torno Christian | So’Fritto | Marcatore | 5 |
| Pintus Tommaso | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 5 |
| Ferraro Matteo | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 5 |
| Farcica Manuel | Purissima | Marcatore | 5 |
| Colombo Luca | Bras8s’ SL | Marcatore | 5 |
| Mauro Pierpaolo | Bras8s’ SL | Marcatore | 5 |
| Valenti Gabriele | Tendone FC | Marcatore | 5 |
| Pezzullo Daniel | Bras8s’ SL | Marcatore | 5 |
| Gatti Andrea | Bras8s’ SL | Marcatore | 5 |
| Casati Niccolò | 20027 SL | Marcatore | 5 |
| Pontoriero Giuseppe | Bras8s’ SL | Marcatore | 5 |
| Kandji Cheikh | FC Marlboro | Marcatore | 5 |
| Mocchetti Matteo | FC San Juan | Marcatore | 5 |
| Cozzi Federico | Flynet | Marcatore | 5 |
| Vercillo Alessio | Joga Malato | Marcatore | 5 |
| Mazzoni Alex | Camparinhos SL | Marcatore | 5 |
| Panaia Matteo | Joga Malato | Marcatore | 5 |
| Raspa Gabriele | Purissima | Marcatore | 5 |
| Fiorenza Ivan | Joga Malato | Marcatore | 5 |
| Diazzi Gabriele | S.Ilario | Marcatore | 5 |
| Marchio Alessio | Partizan Degrado | Portiere | 4 |
| Calì Andrea | Fcviielite | Marcatore | 4 |
| Perotta Leonardo | Tendone FC | Marcatore | 4 |
| Benvegnu Simone | Inazuma Seven | Portiere | 4 |
| Merra Roberto | La Bombonera | Marcatore | 4 |
| Risi Alessandro | Folloasis | Marcatore | 4 |
| Cicero Martin | Folloasis | Marcatore | 4 |
| Ciccariello Mauro | Latte&Fieno | Marcatore | 4 |
| Panozzo Nicholas | Al-Bano | Marcatore | 4 |
| Brivio Mattia | Folloasis | Marcatore | 4 |
| Therqaj Kristian | Wolves | Portiere | 4 |
| Vallia Alessandro | Zero Sogni FC | Portiere | 4 |
| Garavaglia Nicolò | Proclub FC | Marcatore | 4 |
| Giulioni Stefano | Proclub FC | Marcatore | 4 |
| Ruggeri Gabriele | Zero Sogni FC | Marcatore | 4 |
| Leoni Marco | Folloasis | Marcatore | 4 |
| Zabina Errison | Terzo Tempo | Marcatore | 4 |
| Luci Federico | Mignottingham Forest | Marcatore | 4 |
| Dell’Acqua Daniel | Iliria | Marcatore | 4 |
| Sponsiello Simone | Eagles | Marcatore | 4 |
| Lugja Drilon | Larian FC | Marcatore | 4 |
| Moratti Andrea | FC San Juan | Marcatore | 4 |
| Passini Alessandro | Larian FC | Marcatore | 4 |
| Pin Pietro | Ademola Riccio | Marcatore | 4 |
| Shabaj Andy | Larian FC | Marcatore | 4 |
| Ballabio Stefano | Proclub FC | Marcatore | 4 |
| Gornati David | La Bombonera | Marcatore | 4 |
| Cavalleri Simone | Larian FC | Portiere | 4 |
| Deservi Iacopo | 20027 SL | Marcatore | 4 |
| Sarpa Giuseppe | 20027 SL | Marcatore | 4 |
| Oldani Samuel | La Bombonera | Marcatore | 4 |
| Ranzani Paolo | Le Riserve | Marcatore | 4 |
| Reitano Alessio | La Bombonera | Marcatore | 4 |
| Angelucci Simone | Blow Hair | Marcatore | 4 |
| Boson Pablo | Latte&Fieno | Marcatore | 4 |
| Deda Andrea | Larian FC | Marcatore | 4 |
| Monaco Ludovico | Latte&Fieno | Portiere | 4 |
| Fasani Davide | Larian FC | Marcatore | 4 |
| Pericolo Alessandro | Flynet | Marcatore | 4 |
| Luppi Andrea | Flynet | Marcatore | 4 |
| Panaia Matteo | FC Marlboro | Marcatore | 4 |
| Rosselli Gianpiero | Flynet | Marcatore | 4 |
| Carobene Salvatore | La Bombonera | Marcatore | 4 |
| Buscemi Salvatore | La Bombonera | Marcatore | 4 |
| Macrì Giuseppe | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 4 |
| Vallarella Federico | Flynet | Marcatore | 4 |
| Gornati Jacopo | Le Riserve | Marcatore | 4 |
| Vallarella Mattia | Flynet | Marcatore | 4 |
| Naccari Andrea | Le Riserve | Marcatore | 4 |
| Lorenzo Giacomo | Proclub FC | Marcatore | 4 |
| Tenti Filippo | Gli Scafo | Marcatore | 4 |
| Bellusci Cristiano | Le Riserve | Marcatore | 4 |
| Pardo Luca | Fcviielite | Marcatore | 4 |
| Pagani Massimo | Mirko Wellness | Marcatore | 4 |
| Villardita Alessio | Club Tijuana | Marcatore | 4 |
| Re Davide | Mirko Wellness | Marcatore | 4 |
| Costanzo Antony | Fcviielite | Marcatore | 4 |
| Ranzani Alberto | Punto Chrome | Marcatore | 4 |
| Applauso Angelo | Fcviielite | Marcatore | 4 |
| De Souza Giovanni | Iliria | Marcatore | 4 |
| Croci Ivan | Blow Hair | Marcatore | 4 |
| Ponciroli Fabio | I Madness | Portiere | 4 |
| Brusa Matteo | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 4 |
| Negri Matteo | Camparinhos SL | Marcatore | 4 |
| Slongo Marco | Blow Hair | Marcatore | 4 |
| Citati Alexandre | I Madness | Portiere | 4 |
| Miramonti Gabriele | So’Fritto | Marcatore | 4 |
| Mocchetti Marco | Iliria | Portiere | 4 |
| Rama Florenc | Iliria | Marcatore | 4 |
| Beqiri Ermal | Iliria | Marcatore | 4 |
| De Souza Pedro | Iliria | Marcatore | 4 |
| Meraviglia Daniel | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 4 |
| Todaj Valerio | Iliria | Marcatore | 4 |
| Shahini Loider | Iliria | Marcatore | 4 |
| Sala Lorenzo | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 4 |
| Vernetti Matteo | Bombadoo | Portiere | 4 |
| Mattias Vincenzo | 20027 SL | Marcatore | 4 |
| Mungo Alessandro | Bombadoo | Marcatore | 4 |
| Baga Marco | Club Tijuana | Marcatore | 4 |
| Carletti Fabio | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 4 |
| Berra Jacopo | Tendone FC | Marcatore | 4 |
| Culiersi Mattia | 20027 SL | Marcatore | 4 |
| Nicastro Alessio | Zero Sogni FC | Marcatore | 4 |
| Paleari Christian | Zero Sogni FC | Portiere | 4 |
| Pettazzoni Simone | FC Marlboro | Marcatore | 4 |
| Baraldo Mattia | Tennet’s United | Portiere | 4 |
| Arsena Davide | Blacklock | Marcatore | 4 |
| Cavana Stefano | Flynet | Portiere | 4 |
| Garavaglia Luca | Camparinhos SL | Marcatore | 4 |
| Romeo Davide | Purissima | Marcatore | 4 |
| Ferrando Alessandro | Latte&Fieno | Portiere | 3 |
| Re Fraschini Sofanyas | Partizan Degrado | Marcatore | 3 |
| Rotondelli Gianluca | Wolves | Marcatore | 3 |
| Stallone Vincenzo | Ademola Riccio | Portiere | 3 |
| Shpati Andrea | Punto Chrome | Marcatore | 3 |
| Bollati Gabriele | Folloasis | Marcatore | 3 |
| Giannetta Manuel | Belfica | Marcatore | 3 |
| Migliavacca Fabio | Terzo Tempo | Marcatore | 3 |
| Oldani Filippo | Punto Chrome | Portiere | 3 |
| Li Sacchi Anthony | Mignottingham Forest | Marcatore | 3 |
| De Francesco Giacomo | Eagles | Marcatore | 3 |
| Perrelli Claudio | Zero Sogni FC | Marcatore | 3 |
| Ceveli Endi | Larian FC | Portiere | 3 |
| Rivolta Davide | Golden Guys 3.0 | Marcatore | 3 |
| Floridi Dennis | Club Tijuana | Marcatore | 3 |
| Aratro Federico | Wolves | Portiere | 3 |
| Leidi Edoardo | Flynet | Marcatore | 3 |
| Re Callegari Lorenzo | Mignottingham Forest | Marcatore | 3 |
| Lauriola Daniele | Blow Hair | Marcatore | 3 |
| Domiziano Matteo | Wolves | Marcatore | 3 |
| Dal Ben Andrea | Belfica | Marcatore | 3 |
| Rondanini Ivan | Mirko Wellness | Marcatore | 3 |
| Aloia Antonio | Le Riserve | Marcatore | 3 |
| Noci Valentin | Proclub FC | Marcatore | 3 |
| Bonocore Marco | Purissima | Marcatore | 3 |
| Solito Matteo | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 3 |
| Forte Simone | Joga Malato | Marcatore | 3 |
| D’Angelo Andrea | Fcviielite | Marcatore | 3 |
| Sorbino Luigi | Partizan Degrado | Portiere | 3 |
| Zalum Paolo | Proclub FC | Marcatore | 3 |
| Salvò Alessandro | Fcviielite | Marcatore | 3 |
| Brignola Mattia | Club Tijuana | Marcatore | 3 |
| Pellini Daniele | I Madness | Marcatore | 3 |
| Chavez Edward | Purissima | Marcatore | 3 |
| Cornicia Alessandro | Fcviielite | Marcatore | 3 |
| Castelli Andrea | Club Tijuana | Marcatore | 3 |
| Colaj Alfons | Iliria | Marcatore | 3 |
| Borsani Lorenzo | Club Tijuana | Marcatore | 3 |
| Carrozzo Elia | FC Marlboro | Marcatore | 3 |
| Lorenzani Giorgio | Blow Hair | Portiere | 3 |
| Slatineau Ciprian | Terzo Tempo | Marcatore | 3 |
| Ruiz Ezequiel | So’Fritto | Marcatore | 3 |
| Bongini Matteo | Mirko Wellness | Marcatore | 3 |
| Rizzi Cristian | Tennet’s United | Marcatore | 3 |
| Rimoldi Matteo | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 3 |
| Scremin Christian | Blow Hair | Marcatore | 3 |
| Betti Massimiliano | Blow Hair | Marcatore | 3 |
| Cianciaruso Nicolò | I Madness | Marcatore | 3 |
| Berisha Bekim | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 3 |
| Artemisio Andrea | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 3 |
| Gaglioti Christian | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 3 |
| Greco Enrico | Inazuma Seven | Marcatore | 3 |
| Gomes Pierandrea | Inazuma Seven | Marcatore | 3 |
| Molteni Matteo | FC Caffè Dei Capitani | Marcatore | 3 |
| Melinte Razvan | Iliria | Marcatore | 3 |
| Luci Edoardo | Mignottingham Forest | Marcatore | 3 |
| Colombo Andrea | Blow Hair | Marcatore | 3 |
| Carrozzo Andrea | Bombadoo | Marcatore | 3 |
| Venegoni Marco | Purissima | Marcatore | 3 |
| Casalinuovo Alessio | Club Tijuana | Marcatore | 3 |
| Samb Babacar | 20027 SL | Marcatore | 3 |
| Ghirimoldi Roberto | 20027 SL | Marcatore | 3 |
| Rimi Marouan | FC Marlboro | Marcatore | 3 |
| Galbiati Alessio | FC San Juan | Marcatore | 3 |
| Rossetti Samuele | S.Ilario | Portiere | 3 |
| Marchesi Roberto | Flynet | Marcatore | 3 |
| Guraj Ruget | FC Marlboro | Marcatore | 3 |
| Sanga Matteo | Joga Malato | Portiere | 3 |
| Raspa Federico | Purissima | Marcatore | 3 |
| Bottini Diego | Joga Malato | Marcatore | 3 |
| Ferrario Andrea | FC San Juan | Marcatore | 2 |
| Gallo Pietrangelo | Fcviielite | Marcatore | 2 |
| Rota Andrea | Fcviielite | Marcatore | 2 |
| Allotta Alessandro | Inazuma Seven | Marcatore | 2 |
| Colaj Emanuel | Al-Bano | Marcatore | 2 |
| Vercesi Simone | Inazuma Seven | Marcatore | 2 |
| Fantasia Renato | S.Ilario | Marcatore | 2 |
| Rossato Marco | Fcviielite | Marcatore | 2 |
| Di Leo Ferdinando | Wolves | Marcatore | 2 |
| Frattini Marwane | Fcviielite | Marcatore | 2 |
| Russo Nelson | Zero Sogni FC | Marcatore | 2 |
| Cosmin Stefan | Terzo Tempo | Marcatore | 2 |
| Giannini Pasquale | Inazuma Seven | Marcatore | 2 |
| De Stefano Riccardo | Ademola Riccio | Portiere | 2 |
| Crespo Jordy | Club Tijuana | Marcatore | 2 |
| Vernetti Gabriel | Eagles | Marcatore | 2 |
| Giubileo Davide | Eagles | Marcatore | 2 |
| Tenconi Alessandro | I Madness | Marcatore | 2 |
| Nodari Paolo | Flynet | Marcatore | 2 |
| Ruiz Franco | So’Fritto | Marcatore | 2 |
| Loiacono Pasquale | Zero Sogni FC | Marcatore | 2 |
| Fornaro Davide | Eagles | Marcatore | 2 |
| Lecini Nexhani | Folloasis | Marcatore | 2 |
