- Nome
- Virili Andrea
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Latte&Fieno
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone D SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Iliria | 5 - 3 | Latte&Fieno | ||
| Tennet’s United | 1 - 3 | Latte&Fieno | ||
| Latte&Fieno | 9 - 4 | Mignottingham Forest | ||
| Purissima | 7 - 8 | Latte&Fieno | ||
| Camparinhos SL | 3 - 7 | Latte&Fieno | ||
| Latte&Fieno | 9 - 2 | Proclub FC | ||
| So’Fritto | 1 - 8 | Latte&Fieno | ||
| Latte&Fieno | 9 - 3 | Flynet | ||
| Latte&Fieno | 3 - 4 | FC Marlboro | ||
| Punto Chrome | 3 - 4 | Latte&Fieno |
