- Nome
- Agosti Thomas
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Tendone FC
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone A SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Tendone FC | 4 - 7 | Proclub FC | ||
| Tendone FC | 2 - 3 | Proclub FC | ||
| Ademola Riccio | 1 - 3 | Tendone FC | ||
| FC San Juan | 7 - 0 | Tendone FC | ||
| Partizan Degrado | 2 - 2 | Tendone FC | ||
| Tendone FC | 9 - 1 | Golden Guys 3.0 | ||
| Tendone FC | 4 - 3 | 20027 SL | ||
| Inazuma Seven | 2 - 5 | Tendone FC | ||
| Club Tijuana | 11 - 3 | Tendone FC | ||
| Tendone FC | 5 - 1 | Folloasis |
