- Nome
- Lorenzo Giacomo
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Proclub FC
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone D SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Tendone FC | 4 - 7 | Proclub FC | ||
| Club Tijuana | 7 - 4 | Proclub FC | ||
| FC San Juan | 8 - 9 | Proclub FC | ||
| Tendone FC | 2 - 3 | Proclub FC | ||
| So’Fritto | 4 - 4 | Proclub FC | ||
| Latte&Fieno | 9 - 2 | Proclub FC | ||
| Camparinhos SL | 4 - 8 | Proclub FC | ||
| Proclub FC | 6 - 3 | FC Marlboro |
