- Nome
- Coletta Tommaso
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- FC San Juan
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone A SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| FC San Juan | 8 - 9 | Proclub FC | ||
| FC San Juan | 7 - 0 | Tendone FC | ||
| FC San Juan | 3 - 0 | Inazuma Seven | ||
| Partizan Degrado | 1 - 3 | FC San Juan | ||
| FC San Juan | 1 - 4 | Club Tijuana | ||
| FC San Juan | 7 - 3 | Folloasis | ||
| Golden Guys 3.0 | 5 - 6 | FC San Juan | ||
| 20027 SL | 1 - 7 | FC San Juan |
