- Nome
- Menditto Yuri
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- La Bombonera
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone E SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| La Bombonera | 4 - 5 | Tennet’s United | ||
| La Bombonera | 10 - 5 | Blacklock | ||
| Joga Malato | 2 - 6 | La Bombonera | ||
| La Bombonera | 6 - 3 | Mirko Wellness | ||
| Mignottingham Forest | 4 - 4 | La Bombonera | ||
| La Bombonera | 5 - 3 | I Madness |
