| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Epoli Edoardo | La Bombonera | 24 | 3.43 | 7 |
| Coffa Cristian | Club Tijuana | 24 | 3.43 | 7 |
| Virili Andrea | Latte&Fieno | 22 | 3.14 | 7 |
| Cigolotti Lorenzo | Al-Bano | 17 | 2.43 | 7 |
| Drekaj Renato | Iliria | 14 | 2.00 | 7 |
| Shabaj Andy | Larian FC | 13 | 3.25 | 4 |
| Italia Massimiliano | Le Riserve | 13 | 1.86 | 7 |
| Mallia Antonio | FC Caffè Dei Capitani | 13 | 2.17 | 6 |
| Loda Aronne | Ademola Riccio | 12 | 1.71 | 7 |
| Pribeagu Andrei | Ademola Riccio | 12 | 2.00 | 6 |
| Colnaghi Marco | Gli Scafo | 12 | 1.71 | 7 |
| Romeo Davide | Purissima | 12 | 3.00 | 4 |
| Boson Pablo | Latte&Fieno | 11 | 2.75 | 4 |
| Samà Andrea | Club Tijuana | 11 | 1.57 | 7 |
| Correia Leandro | So’Fritto | 11 | 1.57 | 7 |
| Marras Mattia | Blacklock | 11 | 1.57 | 7 |
| Rombolà Luca | Mignottingham Forest | 10 | 1.67 | 6 |
| Daddato Alessandro | Le Riserve | 10 | 1.43 | 7 |
| Floriano Roberto | Mirko Wellness | 10 | 2.00 | 5 |
| Aiello Tommaso | Folloasis | 9 | 1.50 | 6 |
| Li Sacchi Anthony | Mignottingham Forest | 9 | 3.00 | 3 |
| Marcolini Brian | Ademola Riccio | 9 | 1.29 | 7 |
| Lorenzo Giacomo | Proclub FC | 9 | 2.25 | 4 |
| Franco Loris | Fcviielite | 9 | 1.50 | 6 |
| Ranzani Alberto | Punto Chrome | 9 | 2.25 | 4 |
| Corno Alexandre | I Madness | 9 | 1.29 | 7 |
| Aiello Leonardo | Folloasis | 8 | 1.33 | 6 |
| Todaj Valerio | Iliria | 8 | 2.00 | 4 |
| Scudato Tommaso | Blacklock | 8 | 1.14 | 7 |
| Pianta Mattia | Tendone FC | 7 | 1.17 | 6 |
| Sitzia Andrea | Punto Chrome | 7 | 1.00 | 7 |
| Li Sacchi Simone | Mignottingham Forest | 7 | 1.17 | 6 |
| Mussari Giuseppe | Zero Sogni FC | 7 | 1.17 | 6 |
| Aiello Manuel | Belfica | 7 | 1.17 | 6 |
| Pesce Cristian | Mirko Wellness | 7 | 1.17 | 6 |
| Brusa Matteo | FC Caffè Dei Capitani | 7 | 1.75 | 4 |
| Meraviglia Daniel | FC Caffè Dei Capitani | 7 | 1.75 | 4 |
| Pastori Matteo | Bombadoo | 7 | 1.17 | 6 |
| Ambruoso Alessandro | Tennet’s United | 7 | 1.00 | 7 |
| Delle Bovi Gerardo | Golden Guys 3.0 | 7 | 1.17 | 6 |
| Gianello Alessandro | Club Tijuana | 7 | 1.17 | 6 |
| Vignati Daniele | Blacklock | 7 | 1.17 | 6 |
| Agnolin Giacomo | Flynet | 7 | 1.17 | 6 |
| Rapisarda Christian | Blacklock | 7 | 1.00 | 7 |
| Borsani Marco | Purissima | 7 | 1.17 | 6 |
| Mega Vincenzo | Joga Malato | 7 | 1.17 | 6 |
| Dos Santos Igor | Al-Bano | 6 | 1.00 | 6 |
| Appiani Lorenzo | Terzo Tempo | 6 | 0.86 | 7 |
| Vannini Federico | Mignottingham Forest | 6 | 0.86 | 7 |
| Tedesco Giovanni | La Bombonera | 6 | 0.86 | 7 |
| Gallucci Andrea | Le Riserve | 6 | 1.00 | 6 |
| Chavez Edward | Purissima | 6 | 2.00 | 3 |
| Santoro Alessandro | I Madness | 6 | 1.00 | 6 |
| Poli Enrico | FC Marlboro | 6 | 1.00 | 6 |
| Gatti Andrea | Bras8s’ SL | 6 | 1.20 | 5 |
| Scarpati Raffaele | Bras8s’ SL | 6 | 0.86 | 7 |
| Piccini Andrea | FC San Juan | 6 | 1.00 | 6 |
| Cozzi Federico | Flynet | 6 | 1.20 | 5 |
| Redionigi Christian | S.Ilario | 6 | 0.86 | 7 |
| Rafalian Harouth | Joga Malato | 6 | 0.86 | 7 |
| La Ruffa Alessandro | S.Ilario | 6 | 0.86 | 7 |
| Medici Christian | Purissima | 6 | 1.00 | 6 |
| Crivelli Bruno | S.Ilario | 6 | 1.00 | 6 |
| Gravina Simone | Tendone FC | 5 | 0.83 | 6 |
| Guri Federiko | Al-Bano | 5 | 0.83 | 6 |
| Corciulo Fabio | Al-Bano | 5 | 0.83 | 6 |
| Casamassima Andrea | Latte&Fieno | 5 | 1.00 | 5 |
| Gesualdi Emanuele | Punto Chrome | 5 | 1.00 | 5 |
| Dell’Acqua Daniel | Iliria | 5 | 1.25 | 4 |
| De Luca Fabio | Ademola Riccio | 5 | 0.83 | 6 |
| Leidi Edoardo | Flynet | 5 | 1.67 | 3 |
| Loi Riccardo | Belfica | 5 | 0.83 | 6 |
| Buscemi Luciano | Proclub FC | 5 | 0.83 | 6 |
| Baggini Andrea | Proclub FC | 5 | 1.00 | 5 |
| Miri Roberto | Larian FC | 5 | 1.00 | 5 |
| Raimondi Lorenzo | Le Riserve | 5 | 0.71 | 7 |
| Scotti Federico | Gli Scafo | 5 | 0.83 | 6 |
| Anghel Daniel Ionut | Fcviielite | 5 | 2.50 | 2 |
| Loparco Gianfranco | Club Tijuana | 5 | 1.00 | 5 |
| Borsani Lorenzo | Club Tijuana | 5 | 1.67 | 3 |
| De Souza Giovanni | Iliria | 5 | 1.25 | 4 |
| Esu Tommaso | Mirko Wellness | 5 | 0.71 | 7 |
| Valzi Samuele | Camparinhos SL | 5 | 0.71 | 7 |
| Sanfrancesco Luca | Camparinhos SL | 5 | 0.71 | 7 |
| Perruna Alessandro | Blow Hair | 5 | 1.00 | 5 |
| Suarez Martin | So’Fritto | 5 | 0.83 | 6 |
| Mattias Vincenzo | 20027 SL | 5 | 1.25 | 4 |
| D’Urso Nicolò | Tennet’s United | 5 | 0.83 | 6 |
| Alberti Alessio | Bras8s’ SL | 5 | 0.83 | 6 |
| Valenti Gabriele | Tendone FC | 5 | 1.00 | 5 |
| Giorgietti Gabriele | FC San Juan | 5 | 0.71 | 7 |
| Beltrame Thomas | S.Ilario | 5 | 0.71 | 7 |
| Castelli Andrea | FC San Juan | 5 | 0.71 | 7 |
| Zaffino Alessio | Al-Bano | 4 | 0.80 | 5 |
| Colombo Federico | Latte&Fieno | 4 | 0.80 | 5 |
| Aramu Andrea | Al-Bano | 4 | 0.80 | 5 |
| Caputo Alessandro | Folloasis | 4 | 0.80 | 5 |
| Tiriolo Gianluca | Joga Malato | 4 | 0.67 | 6 |
| Morandi Luca | Punto Chrome | 4 | 0.80 | 5 |
| Sala Luca | Mignottingham Forest | 4 | 0.67 | 6 |
| Marzaroli Marco | I Madness | 4 | 0.80 | 5 |
| Puricelli Lorenzo | Ademola Riccio | 4 | 0.67 | 6 |
| Vecerina Federico | Ademola Riccio | 4 | 0.67 | 6 |
| Perfetto Riccardo | Folloasis | 4 | 2.00 | 2 |
| Deservi Iacopo | 20027 SL | 4 | 1.00 | 4 |
| Crippa Samuele | Proclub FC | 4 | 0.67 | 6 |
| Noci Valentin | Proclub FC | 4 | 1.33 | 3 |
| Rotondi Riccardo | Proclub FC | 4 | 0.57 | 7 |
| Rosselli Gianpiero | Flynet | 4 | 1.00 | 4 |
| Macrì Giuseppe | FC Caffè Dei Capitani | 4 | 1.00 | 4 |
| Summa Luca | Partizan Degrado | 4 | 2.00 | 2 |
| Cola Andrea | Partizan Degrado | 4 | 0.57 | 7 |
| Applauso Angelo | Fcviielite | 4 | 1.00 | 4 |
| Varichetta Luigi | Camparinhos SL | 4 | 0.67 | 6 |
| Moioli Niccolò | I Madness | 4 | 0.57 | 7 |
| Cianciaruso Nicolò | I Madness | 4 | 1.33 | 3 |
| Donia Simone | So’Fritto | 4 | 0.67 | 6 |
| De Souza Pedro | Iliria | 4 | 1.00 | 4 |
| Martellini Alessio | FC Caffè Dei Capitani | 4 | 0.57 | 7 |
| Macchione Thomas | Tennet’s United | 4 | 0.57 | 7 |
| Podda Emanuele | Golden Guys 3.0 | 4 | 0.57 | 7 |
| Merici Edoardo | Golden Guys 3.0 | 4 | 0.57 | 7 |
| Apigna Luca | Tennet’s United | 4 | 0.57 | 7 |
| Samb Babacar | 20027 SL | 4 | 1.33 | 3 |
| Sigurtà Andrea | FC Marlboro | 4 | 0.67 | 6 |
| Lo Re Riccardo | S.Ilario | 4 | 0.57 | 7 |
| Panaia Matteo | Joga Malato | 4 | 0.80 | 5 |
| Cesaro Alessio | FC San Juan | 4 | 0.67 | 6 |
| Lucey Marco | Tendone FC | 3 | 0.50 | 6 |
| Brivio Mattia | Folloasis | 3 | 0.75 | 4 |
| Anzani Matteo | Al-Bano | 3 | 0.50 | 6 |
| Bollati Gabriele | Folloasis | 3 | 1.00 | 3 |
| Garavaglia Nicolò | Proclub FC | 3 | 0.75 | 4 |
| Valesin Giorgio | Terzo Tempo | 3 | 0.50 | 6 |
| Roccella Marco | Zero Sogni FC | 3 | 0.50 | 6 |
| Cosmin Stefan | Terzo Tempo | 3 | 1.50 | 2 |
| Dal Zoppo Mirko | Ademola Riccio | 3 | 0.60 | 5 |
| Martini Pietro | Larian FC | 3 | 3.00 | 1 |
| Balzarini Giorgio | Ademola Riccio | 3 | 0.50 | 6 |
| Canino Roberto | Wolves | 3 | 0.43 | 7 |
| Crespi Andrea | Wolves | 3 | 0.60 | 5 |
| Domiziano Matteo | Wolves | 3 | 1.00 | 3 |
| Guatteo Andrea | Belfica | 3 | 0.60 | 5 |
| Budica Gheorge | Gli Scafo | 3 | 0.50 | 6 |
| Cestino Lorenzo | Larian FC | 3 | 0.60 | 5 |
| Reitano Alessio | La Bombonera | 3 | 0.75 | 4 |
| Maravai Alberto | Flynet | 3 | 0.43 | 7 |
| Mastroianni Dario | Flynet | 3 | 1.50 | 2 |
| Carobene Salvatore | La Bombonera | 3 | 0.75 | 4 |
| Galleani Christian | Flynet | 3 | 0.60 | 5 |
| Moretti Lorenzo | Gli Scafo | 3 | 0.50 | 6 |
| Scarfato Walter | Partizan Degrado | 3 | 0.43 | 7 |
| Tenti Filippo | Gli Scafo | 3 | 0.75 | 4 |
| Brignola Mattia | Club Tijuana | 3 | 1.00 | 3 |
| Pagani Massimo | Mirko Wellness | 3 | 0.75 | 4 |
| Costanzo Antony | Fcviielite | 3 | 0.75 | 4 |
| Ruiz Ezequiel | So’Fritto | 3 | 1.00 | 3 |
| Rama Florenc | Iliria | 3 | 0.75 | 4 |
| Remartini Gianluca | Eagles | 3 | 1.50 | 2 |
| Gaglioti Christian | FC Caffè Dei Capitani | 3 | 1.00 | 3 |
| Molteni Matteo | FC Caffè Dei Capitani | 3 | 1.00 | 3 |
| Ghidelli Leonardo | Inazuma Seven | 3 | 0.60 | 5 |
| Melinte Razvan | Iliria | 3 | 1.00 | 3 |
| Passafaro Dennis | 20027 SL | 3 | 0.50 | 6 |
| Baga Marco | Club Tijuana | 3 | 0.75 | 4 |
| Roseti Simone | 20027 SL | 3 | 0.43 | 7 |
| Mauro Pierpaolo | Bras8s’ SL | 3 | 0.60 | 5 |
| Culiersi Mattia | 20027 SL | 3 | 0.75 | 4 |
| Pezzullo Daniel | Bras8s’ SL | 3 | 0.60 | 5 |
| Scopece Francesco | Bras8s’ SL | 3 | 0.43 | 7 |
| D’Elia Donato | Flynet | 3 | 3.00 | 1 |
| Rabolini Matteo | FC San Juan | 3 | 0.50 | 6 |
| Coletta Tommaso | FC San Juan | 3 | 0.43 | 7 |
| Mazzoni Alex | Camparinhos SL | 3 | 0.60 | 5 |
| Vallicotti Gianluigi | Zero Sogni FC | 2 | 2.00 | 1 |
| Lerario Gianluca | Partizan Degrado | 2 | 0.40 | 5 |
| Perotta Tommaso | Tendone FC | 2 | 0.40 | 5 |
| Napolitano Daniele | Al-Bano | 2 | 0.40 | 5 |
| Re Fraschini Sofanyas | Partizan Degrado | 2 | 0.67 | 3 |
| Volontè Alessandro | Latte&Fieno | 2 | 0.40 | 5 |
| Ghidoli Tommaso | Latte&Fieno | 2 | 0.40 | 5 |
| Perotta Leonardo | Tendone FC | 2 | 0.50 | 4 |
| Conti Cristian | Blacklock | 2 | 2.00 | 1 |
| Ionut Daniel | Fcviielite | 2 | 2.00 | 1 |
| Prendi Flavio | Gli Scafo | 2 | 2.00 | 1 |
| Cagelli Andrea | Folloasis | 2 | 0.40 | 5 |
| Rossato Marco | Fcviielite | 2 | 1.00 | 2 |
| Di Leo Ferdinando | Wolves | 2 | 1.00 | 2 |
| Deambrogi Mirco | Terzo Tempo | 2 | 0.33 | 6 |
| Levante Simone | Zero Sogni FC | 2 | 0.40 | 5 |
| Della Vecchia Daniel | Punto Chrome | 2 | 0.29 | 7 |
| D’Urso Manuel | Mignottingham Forest | 2 | 0.29 | 7 |
| Lugja Drilon | Larian FC | 2 | 0.50 | 4 |
| Traina Alessandro | Eagles | 2 | 0.33 | 6 |
| Menditto Yuri | La Bombonera | 2 | 0.40 | 5 |
| Tenconi Alessandro | I Madness | 2 | 1.00 | 2 |
| Pin Pietro | Ademola Riccio | 2 | 0.50 | 4 |
| Malja Steven | Wolves | 2 | 0.29 | 7 |
| Garavaglia Simone | Belfica | 2 | 0.33 | 6 |
| Rondanini Ivan | Mirko Wellness | 2 | 0.67 | 3 |
| Sarpa Giuseppe | 20027 SL | 2 | 0.50 | 4 |
| Oldani Samuel | La Bombonera | 2 | 0.50 | 4 |
| Ceriani Giulio | Larian FC | 2 | 1.00 | 2 |
| Angelucci Simone | Blow Hair | 2 | 0.50 | 4 |
| Fasani Davide | Larian FC | 2 | 0.50 | 4 |
| Rotiroti Simone | Purissima | 2 | 1.00 | 2 |
| Miculi Matteo | Larian FC | 2 | 0.33 | 6 |
| Panaia Matteo | FC Marlboro | 2 | 0.50 | 4 |
| Racchetta Brian | Camparinhos SL | 2 | 0.40 | 5 |
| Naccari Andrea | Le Riserve | 2 | 0.50 | 4 |
| Lahiani Omar | Fcviielite | 2 | 1.00 | 2 |
| Peri Alberto | Gli Scafo | 2 | 0.33 | 6 |
| Mele Cristian | Golden Guys 3.0 | 2 | 1.00 | 2 |
| Ambroso Matteo | Le Riserve | 2 | 0.29 | 7 |
| Di Gloria Mattia | Bombadoo | 2 | 1.00 | 2 |
| Carradore Joshua | Partizan Degrado | 2 | 0.40 | 5 |
| Napolitano Nicola | Mirko Wellness | 2 | 0.40 | 5 |
| Kotorri Almir | Fcviielite | 2 | 0.29 | 7 |
| Colombo Stefano | Club Tijuana | 2 | 0.40 | 5 |
| Re De Paolini Simone | Mirko Wellness | 2 | 0.33 | 6 |
| Dell’Acqua Cristian | FC Caffè Dei Capitani | 2 | 1.00 | 2 |
| Tedde Alessio | Camparinhos SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Bianchi Alessandro | Tendone FC | 2 | 0.40 | 5 |
| Orlandi Alessandro | So’Fritto | 2 | 0.40 | 5 |
| Nucara Rocco | So’Fritto | 2 | 0.33 | 6 |
| Adami Alessandro | Mirko Wellness | 2 | 1.00 | 2 |
| Favareto Nicolò | FC Caffè Dei Capitani | 2 | 0.40 | 5 |
| Beqiri Ermal | Iliria | 2 | 0.50 | 4 |
| Todaj Xhulio | Iliria | 2 | 0.29 | 7 |
| Shahini Loider | Iliria | 2 | 0.50 | 4 |
| Sorrentino Alberto | Iliria | 2 | 0.40 | 5 |
| Marchiori Alessandro | - | 2 | 0.29 | 7 |
| Marsico Andrea | Bombadoo | 2 | 0.33 | 6 |
| De Cesare Davide | Tennet’s United | 2 | 0.29 | 7 |
| Carrozzo Andrea | Bombadoo | 2 | 0.67 | 3 |
| Farcica Manuel | Purissima | 2 | 0.40 | 5 |
| Bergamaschi Mauro | Bombadoo | 2 | 0.29 | 7 |
| Mazza Daniele | 20027 SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Pontoriero Giuseppe | Bras8s’ SL | 2 | 0.40 | 5 |
| Angaroni Nikolas | 20027 SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Bucci Gabriele | FC Marlboro | 2 | 0.33 | 6 |
| Costa Flavio | FC San Juan | 2 | 0.29 | 7 |
| Vercillo Alessio | Joga Malato | 2 | 0.40 | 5 |
| Magisano Alex | Joga Malato | 2 | 0.29 | 7 |
| Casisi Edoardo | FC San Juan | 2 | 0.29 | 7 |
| Dell’Acqua Alessio | S.Ilario | 2 | 0.29 | 7 |
| Arias Rivas Giacomo | Joga Malato | 1 | 1.00 | 1 |
| Rossi Andrea | Tendone FC | 1 | 0.17 | 6 |
| Valentino Marco | Partizan Degrado | 1 | 0.20 | 5 |
| Calì Andrea | Fcviielite | 1 | 0.25 | 4 |
| Rotondelli Gianluca | Wolves | 1 | 0.33 | 3 |
| Fantasia Renato | S.Ilario | 1 | 0.50 | 2 |
| Giannini Paolo | Latte&Fieno | 1 | 0.14 | 7 |
| Trotta Nicola | Bombadoo | 1 | 0.20 | 5 |
| Ciccariello Mauro | Latte&Fieno | 1 | 0.25 | 4 |
| Panozzo Nicholas | Al-Bano | 1 | 0.25 | 4 |
| Maniscalco Tony | Belfica | 1 | 1.00 | 1 |
| Melon Gianluca | Belfica | 1 | 1.00 | 1 |
| Shpati Andrea | Punto Chrome | 1 | 0.33 | 3 |
| Iliceto Alessandro | Punto Chrome | 1 | 0.14 | 7 |
| Pastore Merlo Thomas | Blacklock | 1 | 1.00 | 1 |
| Cristiani Riccardo | Terzo Tempo | 1 | 0.14 | 7 |
| D’Amico Alexandru | Terzo Tempo | 1 | 0.20 | 5 |
| Alario Lorenzo | Punto Chrome | 1 | 0.14 | 7 |
| Brugali Simone | Mignottingham Forest | 1 | 0.14 | 7 |
| Migliavacca Fabio | Terzo Tempo | 1 | 0.33 | 3 |
| Ruggeri Gabriele | Zero Sogni FC | 1 | 0.25 | 4 |
| Tabarini Alessandro | Terzo Tempo | 1 | 0.17 | 6 |
| Vukcaj Xhildo | Terzo Tempo | 1 | 0.17 | 6 |
| De Francesco Giacomo | Eagles | 1 | 0.33 | 3 |
| Piancatelli Stefano | Zero Sogni FC | 1 | 0.20 | 5 |
| Perrelli Claudio | Zero Sogni FC | 1 | 0.33 | 3 |
| Materia Riccardo | Eagles | 1 | 0.14 | 7 |
| Nechifor Andrei | Eagles | 1 | 0.20 | 5 |
| Nehior Cosmin | Eagles | 1 | 0.14 | 7 |
| Rivolta Davide | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.33 | 3 |
| Santoliquido Alessio | Mignottingham Forest | 1 | 0.14 | 7 |
| Crespo Jordy | Club Tijuana | 1 | 0.50 | 2 |
| Vernetti Gabriel | Eagles | 1 | 0.50 | 2 |
| Malandrin Kenneth | Ademola Riccio | 1 | 0.20 | 5 |
| Costantini Luca | I Madness | 1 | 0.17 | 6 |
| Breda Matteo | Wolves | 1 | 0.14 | 7 |
| Rudello Andrea | Belfica | 1 | 0.14 | 7 |
| Re Callegari Lorenzo | Mignottingham Forest | 1 | 0.33 | 3 |
| Lauriola Daniele | Blow Hair | 1 | 0.33 | 3 |
| Loiacono Pasquale | Zero Sogni FC | 1 | 0.50 | 2 |
| Dal Ben Andrea | Belfica | 1 | 0.33 | 3 |
| Fornaro Davide | Eagles | 1 | 0.50 | 2 |
| Panaino Niccolò | Wolves | 1 | 0.20 | 5 |
| Visocaro Domenico | Larian FC | 1 | 0.50 | 2 |
| Gornati David | La Bombonera | 1 | 0.25 | 4 |
| D’Alcamo Mattia | Le Riserve | 1 | 0.50 | 2 |
| Lo Bianco Benedetto | I Madness | 1 | 0.50 | 2 |
| Ranzani Paolo | Le Riserve | 1 | 0.25 | 4 |
| Damino Matteo | Larian FC | 1 | 0.20 | 5 |
| Vignati Jacopo | Proclub FC | 1 | 0.17 | 6 |
| Deda Andrea | Larian FC | 1 | 0.25 | 4 |
| Bonocore Marco | Purissima | 1 | 0.33 | 3 |
| Luppi Andrea | Flynet | 1 | 0.25 | 4 |
| Castiglioni Simone | La Bombonera | 1 | 0.20 | 5 |
| Galli Cristiano | FC Caffè Dei Capitani | 1 | 0.17 | 6 |
| Cozzi Emanuele | Flynet | 1 | 0.20 | 5 |
| Buscemi Salvatore | La Bombonera | 1 | 0.25 | 4 |
| Solito Matteo | FC Caffè Dei Capitani | 1 | 0.33 | 3 |
| Grittini Lorenzo | Gli Scafo | 1 | 0.20 | 5 |
| Vallarella Mattia | Flynet | 1 | 0.25 | 4 |
| Zalum Paolo | Proclub FC | 1 | 0.33 | 3 |
| Duino Matteo | FC Marlboro | 1 | 0.50 | 2 |
| Vizzi Simone | Gli Scafo | 1 | 0.14 | 7 |
| Bellusci Cristiano | Le Riserve | 1 | 0.25 | 4 |
| Pardo Luca | Fcviielite | 1 | 0.25 | 4 |
| Michelini Jacopo | Fcviielite | 1 | 0.20 | 5 |
| Stampino Gallo Andrea | Flynet | 1 | 1.00 | 1 |
| Villardita Alessio | Club Tijuana | 1 | 0.25 | 4 |
| Castelli Andrea | Club Tijuana | 1 | 0.33 | 3 |
| Hamza El Abed | So’Fritto | 1 | 0.50 | 2 |
| Croci Ivan | Blow Hair | 1 | 0.25 | 4 |
| Rizzi Cristian | Tennet’s United | 1 | 0.33 | 3 |
| Caruso Nicolò | Blow Hair | 1 | 0.14 | 7 |
| Rimoldi Matteo | FC Caffè Dei Capitani | 1 | 0.33 | 3 |
| Scardina Giulio | I Madness | 1 | 0.50 | 2 |
| Scremin Christian | Blow Hair | 1 | 0.33 | 3 |
| Bosoni Mattia | Camparinhos SL | 1 | 0.20 | 5 |
| Panozzo Stefano | Partizan Degrado | 1 | 0.50 | 2 |
| Stallone Mattia | Blacklock | 1 | 0.50 | 2 |
| Bohorquez Jordy | I Madness | 1 | 0.20 | 5 |
| Colombo Iacopo | FC Caffè Dei Capitani | 1 | 0.20 | 5 |
| Teli Iacopo | Eagles | 1 | 1.00 | 1 |
| Nisi Andrea | Inazuma Seven | 1 | 0.17 | 6 |
| Gomes Pierandrea | Inazuma Seven | 1 | 0.33 | 3 |
| Sala Lorenzo | FC Caffè Dei Capitani | 1 | 0.25 | 4 |
| Diani Luca | Inazuma Seven | 1 | 0.17 | 6 |
| Luci Edoardo | Mignottingham Forest | 1 | 0.33 | 3 |
| Scafidi Davide | Bombadoo | 1 | 0.20 | 5 |
| Benvegnu Mattia | Inazuma Seven | 1 | 0.20 | 5 |
| Colombo Andrea | Blow Hair | 1 | 0.33 | 3 |
| Mungo Alessandro | Bombadoo | 1 | 0.25 | 4 |
| Tempesta Luca | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.20 | 5 |
| Torno Christian | So’Fritto | 1 | 0.20 | 5 |
| Colombo Luca | Bombadoo | 1 | 0.50 | 2 |
| Carletti Fabio | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.25 | 4 |
| Berra Jacopo | Tendone FC | 1 | 0.25 | 4 |
| Sannino Giovanni | FC Marlboro | 1 | 0.17 | 6 |
| Casati Niccolò | 20027 SL | 1 | 0.20 | 5 |
| Kandji Elhadji | FC Marlboro | 1 | 0.14 | 7 |
| Serracapriola Francesco | Bras8s’ SL | 1 | 0.14 | 7 |
| Kandji Cheikh | FC Marlboro | 1 | 0.20 | 5 |
| Marchesi Roberto | Flynet | 1 | 0.33 | 3 |
| Guraj Ruget | FC Marlboro | 1 | 0.33 | 3 |
| Ruggeri Simone | S.Ilario | 1 | 0.14 | 7 |
| Terreni Christian | S.Ilario | 1 | 0.14 | 7 |
| Errico Nicolò | Purissima | 1 | 0.14 | 7 |
| Diazzi Gabriele | S.Ilario | 1 | 0.20 | 5 |
| Raspa Federico | Purissima | 1 | 0.33 | 3 |
| Bottini Diego | Joga Malato | 1 | 0.33 | 3 |
| Leotta Davide | Purissima | 1 | 0.17 | 6 |
| Facchino Lorenzo | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.50 | 2 |
