| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Cosmin Stefan | Wolf United | 14 | 3.50 | 4 |
| Martinuzzi Edoardo | Bulgarian Team | 13 | 3.25 | 4 |
| Trentini Roberto | Bulgarian Team | 13 | 3.25 | 4 |
| Alcivar Jorge | Celtics UTD Milano | 10 | 2.00 | 5 |
| Cristiani Riccardo | Wolf United | 8 | 1.60 | 5 |
| D’Aloia Andrea | Bulgarian Team | 7 | 1.75 | 4 |
| Infante Umberto | Northern Lights | 7 | 1.75 | 4 |
| Rossi Daniel | Northern Lights | 7 | 1.75 | 4 |
| Colombo Federico | Inail | 6 | 1.50 | 4 |
| Ciraudo Alessio | Celtics UTD Milano | 6 | 1.50 | 4 |
| Maniscalco Graziano | Inail | 5 | 1.25 | 4 |
| Martinez Calle Andre Buyin | Celtics UTD Milano | 5 | 1.25 | 4 |
| Franzi Federico | Inail | 5 | 1.67 | 3 |
| Arsenjo Edson | Celtics UTD Milano | 5 | 1.67 | 3 |
| Gentile Kevin | Celtics UTD Milano | 5 | 1.00 | 5 |
| Mendes Kevin Alexis | Celtics UTD Milano | 5 | 1.00 | 5 |
| Casati Luca | Granchi United | 4 | 1.00 | 4 |
| Villa Davide | Wolf United | 4 | 0.80 | 5 |
| Mazzotta Mirko | FC Santos | 4 | 1.33 | 3 |
| Ruggeri Riccardo | Granchi United | 3 | 1.00 | 3 |
| Marzullo Tommaso | Granchi United | 3 | 0.75 | 4 |
| El Moukhtassir Youssef | Granchi United | 3 | 1.00 | 3 |
| Cavaliere Thomas | Northern Lights | 3 | 0.75 | 4 |
| Testoni Dario | Inail | 3 | 1.00 | 3 |
| Onesti Samuele | Birrareal | 3 | 1.50 | 2 |
| Rossi Mattia | FC Santos | 3 | 1.00 | 3 |
| Capelli Michael | Bulgarian Team | 2 | 1.00 | 2 |
| D’Amico Alexandru | Wolf United | 2 | 0.40 | 5 |
| Zappalà Manuel | Northern Lights | 2 | 0.50 | 4 |
| Guri Federiko | Granchi United | 2 | 1.00 | 2 |
| Monopoli Marco | Northern Lights | 2 | 0.67 | 3 |
| Dattola Alessandro | FC Santos | 2 | 2.00 | 1 |
| Andretto Fabrizio | Bulgarian Team | 2 | 2.00 | 1 |
| Guatteo Andrea | Birrareal | 2 | 0.50 | 4 |
| Tapella Edoardo | Birrareal | 2 | 0.50 | 4 |
| Ventrice Lorenzo | FC Santos | 2 | 1.00 | 2 |
| Melnytskyi Tymur | Wolf United | 1 | 0.25 | 4 |
| Castiglioni Alessandro | Bulgarian Team | 1 | 0.50 | 2 |
| Minardo Giosuè | Northern Lights | 1 | 0.33 | 3 |
| Sesto Vincenzo | Granchi United | 1 | 0.25 | 4 |
| Corciulo Fabio | Granchi United | 1 | 0.25 | 4 |
| Abiuso Matteo | Inail | 1 | 0.25 | 4 |
| Costa Alvaro | Wolf United | 1 | 0.50 | 2 |
| Stagno Mattia | Inail | 1 | 0.50 | 2 |
| De Angelis Andrea | Northern Lights | 1 | 0.50 | 2 |
| Greco Alessandro | Northern Lights | 1 | 0.25 | 4 |
| Greco Federico | Northern Lights | 1 | 0.25 | 4 |
| Gregolin Fabio | Birrareal | 1 | 0.50 | 2 |
| Papa Riccardo | Birrareal | 1 | 0.33 | 3 |
| Salandin Alessio | Birrareal | 1 | 1.00 | 1 |
| Lupis Alessandro | FC Santos | 1 | 0.33 | 3 |
| Lavigna Jacopo | FC Santos | 1 | 0.33 | 3 |
| El Bayoudi Youssef | FC Santos | 1 | 0.50 | 2 |
