| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Zappia Francesco | La Bulle | 10 | 3.33 | 3 |
| Gimmelli Matteo | Iliria C5 | 10 | 3.33 | 3 |
| Li Sacchi Simone | Pro Secco | 7 | 2.33 | 3 |
| Manenti Diego | Taini Team | 7 | 2.33 | 3 |
| Zappia Carmine | La Bulle | 7 | 2.33 | 3 |
| Alcivar Jorge | Celtics UTD Milano | 7 | 2.33 | 3 |
| Infante Umberto | Northern Lights | 6 | 2.00 | 3 |
| Marazzi Christian | Iliria C5 | 6 | 3.00 | 2 |
| Guarna Simone | Flamingo Caffè Semp. | 6 | 2.00 | 3 |
| Melnytskyi Tymur | Wolf United | 5 | 1.67 | 3 |
| Rosselli Giampiero | Ul Caminett | 5 | 2.50 | 2 |
| El Moukhtassir Youssef | Granchi United | 5 | 1.67 | 3 |
| Napolitano Daniele | Pro Secco | 5 | 1.67 | 3 |
| Fracchia Matteo | Pro Secco | 5 | 1.67 | 3 |
| Baldo Rocco | Taini Team | 5 | 1.67 | 3 |
| Galleani Christian | La Bulle | 5 | 1.67 | 3 |
| Gentile Kevin | Celtics UTD Milano | 5 | 1.67 | 3 |
| Mendes Kevin Alexis | Celtics UTD Milano | 5 | 1.67 | 3 |
| Ahmed Gomaa Marco | Wolf United | 4 | 1.33 | 3 |
| Cosmin Stefan | Wolf United | 4 | 1.33 | 3 |
| Trentini Roberto | Bulgarian Team | 4 | 2.00 | 2 |
| Llenga Patrik | Pro Secco | 4 | 1.33 | 3 |
| Fabiano Francesco | Flamingo Caffè Semp. | 4 | 1.33 | 3 |
| Chavez Edward | Bull Fx | 4 | 1.33 | 3 |
| Macchione Luca | Bull Fx | 4 | 1.33 | 3 |
| Mazzotta Mirko | FC Santos | 4 | 1.33 | 3 |
| Martini Pietro | Bull Fx | 3 | 3.00 | 1 |
| Macchione Francesco | Bull Fx | 3 | 1.50 | 2 |
| Corciulo Fabio | Granchi United | 3 | 1.00 | 3 |
| Pozzi Carlo | Taini Team | 3 | 1.00 | 3 |
| Rossi Daniel | Northern Lights | 3 | 1.00 | 3 |
| Onesti Samuele | Birrareal | 3 | 1.00 | 3 |
| Salandin Alessio | Birrareal | 3 | 1.00 | 3 |
| Banfi Andrea | Mia Five | 3 | 1.00 | 3 |
| Shahini Loider | Iliria C5 | 3 | 1.50 | 2 |
| Melinte Razvan | Iliria C5 | 3 | 1.00 | 3 |
| Maier Marco | Flamingo Caffè Semp. | 3 | 1.50 | 2 |
| De Carlo Simone | Flamingo Caffè Semp. | 3 | 1.00 | 3 |
| Callegari Jacopo | Ul Caminett | 2 | 0.67 | 3 |
| Basei Stefano | Ul Caminett | 2 | 2.00 | 1 |
| Garegnani Giacomo | Ul Caminett | 2 | 1.00 | 2 |
| D’Aloia Andrea | Bulgarian Team | 2 | 1.00 | 2 |
| Marzullo Tommaso | Granchi United | 2 | 0.67 | 3 |
| Agurto Gregory | Mia Five | 2 | 1.00 | 2 |
| Guri Federiko | Granchi United | 2 | 1.00 | 2 |
| Lambertini Umberto | Taini Team | 2 | 1.00 | 2 |
| Gjikola Fatjon | Iliria C5 | 2 | 1.00 | 2 |
| Colombo Federico | Inail | 2 | 0.67 | 3 |
| Mura Davide | La Bulle | 2 | 0.67 | 3 |
| Guatteo Andrea | Birrareal | 2 | 0.67 | 3 |
| Papa Riccardo | Birrareal | 2 | 0.67 | 3 |
| N’Dour Jordan | Mia Five | 2 | 1.00 | 2 |
| Bottone Pietro | Mia Five | 2 | 2.00 | 1 |
| Beqiri Ermal | Iliria C5 | 2 | 1.00 | 2 |
| Espa Simone | Flamingo Caffè Semp. | 2 | 0.67 | 3 |
| Turrisi Riccardo | Bull Fx | 2 | 0.67 | 3 |
| Capelli Michael | Bulgarian Team | 1 | 0.33 | 3 |
| Nardelli Daniel | Wolf United | 1 | 0.33 | 3 |
| Dumitru Razvan | Wolf United | 1 | 0.50 | 2 |
| Giusti Antonio | Birrareal | 1 | 1.00 | 1 |
| Slatineanu Ciprian | Wolf United | 1 | 0.33 | 3 |
| Manno Paolo | Ul Caminett | 1 | 1.00 | 1 |
| Zappalà Manuel | Northern Lights | 1 | 0.50 | 2 |
| Matera William | Ul Caminett | 1 | 0.50 | 2 |
| Martinuzzi Edoardo | Bulgarian Team | 1 | 0.50 | 2 |
| Minardo Giosuè | Northern Lights | 1 | 1.00 | 1 |
| Polito Federico | Ul Caminett | 1 | 0.33 | 3 |
| Contini Riccardo | Bulgarian Team | 1 | 0.50 | 2 |
| Re Alessandro | Ul Caminett | 1 | 1.00 | 1 |
| Obanda Patricio | Mia Five | 1 | 0.50 | 2 |
| Di Patria Adam | Mia Five | 1 | 1.00 | 1 |
| Casati Luca | Granchi United | 1 | 0.33 | 3 |
| Banfi Nicolò | Ul Caminett | 1 | 0.50 | 2 |
| Longo Michele | Ul Caminett | 1 | 1.00 | 1 |
| Ottoboni Giovanni | Ul Caminett | 1 | 0.50 | 2 |
| Martinez Calle Andre Buyin | Celtics UTD Milano | 1 | 0.50 | 2 |
| Costa Alvaro | Wolf United | 1 | 1.00 | 1 |
| Villa Davide | Wolf United | 1 | 0.50 | 2 |
| Franzi Federico | Inail | 1 | 0.50 | 2 |
| Lambertini Emanuele | Taini Team | 1 | 0.50 | 2 |
| De Angelis Andrea | Northern Lights | 1 | 0.33 | 3 |
| Greco Alessandro | Northern Lights | 1 | 0.50 | 2 |
| Vallarella Mattia | La Bulle | 1 | 0.33 | 3 |
| Gregolin Fabio | Birrareal | 1 | 0.50 | 2 |
| Del Duca Nicola | Mia Five | 1 | 1.00 | 1 |
| Napolitano Alessandro | Mia Five | 1 | 0.50 | 2 |
| Arsenjo Edson | Celtics UTD Milano | 1 | 1.00 | 1 |
| Mangieri Andrea | Bull Fx | 1 | 0.50 | 2 |
| Ventrice Lorenzo | FC Santos | 1 | 0.33 | 3 |
| Rossi Mattia | FC Santos | 1 | 0.33 | 3 |
| Rizzi Riccardo | Bulgarian Team | 1 | 0.50 | 2 |
