| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Virili Andrea | Latte&Fieno | 22 | 3.14 | 7 |
| Romeo Davide | Purissima | 12 | 3.00 | 4 |
| Boson Pablo | Latte&Fieno | 11 | 2.75 | 4 |
| Correia Leandro | So’Fritto | 11 | 1.57 | 7 |
| Lorenzo Giacomo | Proclub FC | 9 | 2.25 | 4 |
| Ranzani Alberto | Punto Chrome | 9 | 2.25 | 4 |
| Sitzia Andrea | Punto Chrome | 7 | 1.00 | 7 |
| Agnolin Giacomo | Flynet | 7 | 1.17 | 6 |
| Borsani Marco | Purissima | 7 | 1.17 | 6 |
| Chavez Edward | Purissima | 6 | 2.00 | 3 |
| Poli Enrico | FC Marlboro | 6 | 1.00 | 6 |
| Cozzi Federico | Flynet | 6 | 1.20 | 5 |
| Medici Christian | Purissima | 6 | 1.00 | 6 |
| Casamassima Andrea | Latte&Fieno | 5 | 1.00 | 5 |
| Gesualdi Emanuele | Punto Chrome | 5 | 1.00 | 5 |
| Leidi Edoardo | Flynet | 5 | 1.67 | 3 |
| Buscemi Luciano | Proclub FC | 5 | 0.83 | 6 |
| Baggini Andrea | Proclub FC | 5 | 1.00 | 5 |
| Valzi Samuele | Camparinhos SL | 5 | 0.71 | 7 |
| Sanfrancesco Luca | Camparinhos SL | 5 | 0.71 | 7 |
| Suarez Martin | So’Fritto | 5 | 0.83 | 6 |
| Colombo Federico | Latte&Fieno | 4 | 0.80 | 5 |
| Morandi Luca | Punto Chrome | 4 | 0.80 | 5 |
| Crippa Samuele | Proclub FC | 4 | 0.67 | 6 |
| Noci Valentin | Proclub FC | 4 | 1.33 | 3 |
| Rotondi Riccardo | Proclub FC | 4 | 0.57 | 7 |
| Rosselli Gianpiero | Flynet | 4 | 1.00 | 4 |
| Varichetta Luigi | Camparinhos SL | 4 | 0.67 | 6 |
| Donia Simone | So’Fritto | 4 | 0.67 | 6 |
| Sigurtà Andrea | FC Marlboro | 4 | 0.67 | 6 |
| Garavaglia Nicolò | Proclub FC | 3 | 0.75 | 4 |
| Maravai Alberto | Flynet | 3 | 0.43 | 7 |
| Mastroianni Dario | Flynet | 3 | 1.50 | 2 |
| Galleani Christian | Flynet | 3 | 0.60 | 5 |
| Ruiz Ezequiel | So’Fritto | 3 | 1.00 | 3 |
| D’Elia Donato | Flynet | 3 | 3.00 | 1 |
| Mazzoni Alex | Camparinhos SL | 3 | 0.60 | 5 |
| Volontè Alessandro | Latte&Fieno | 2 | 0.40 | 5 |
| Ghidoli Tommaso | Latte&Fieno | 2 | 0.40 | 5 |
| Della Vecchia Daniel | Punto Chrome | 2 | 0.29 | 7 |
| Rotiroti Simone | Purissima | 2 | 1.00 | 2 |
| Panaia Matteo | FC Marlboro | 2 | 0.50 | 4 |
| Racchetta Brian | Camparinhos SL | 2 | 0.40 | 5 |
| Tedde Alessio | Camparinhos SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Orlandi Alessandro | So’Fritto | 2 | 0.40 | 5 |
| Nucara Rocco | So’Fritto | 2 | 0.33 | 6 |
| Farcica Manuel | Purissima | 2 | 0.40 | 5 |
| Bucci Gabriele | FC Marlboro | 2 | 0.33 | 6 |
| Giannini Paolo | Latte&Fieno | 1 | 0.14 | 7 |
| Ciccariello Mauro | Latte&Fieno | 1 | 0.25 | 4 |
| Shpati Andrea | Punto Chrome | 1 | 0.33 | 3 |
| Iliceto Alessandro | Punto Chrome | 1 | 0.14 | 7 |
| Alario Lorenzo | Punto Chrome | 1 | 0.14 | 7 |
| Vignati Jacopo | Proclub FC | 1 | 0.17 | 6 |
| Bonocore Marco | Purissima | 1 | 0.33 | 3 |
| Luppi Andrea | Flynet | 1 | 0.25 | 4 |
| Cozzi Emanuele | Flynet | 1 | 0.20 | 5 |
| Vallarella Mattia | Flynet | 1 | 0.25 | 4 |
| Zalum Paolo | Proclub FC | 1 | 0.33 | 3 |
| Duino Matteo | FC Marlboro | 1 | 0.50 | 2 |
| Stampino Gallo Andrea | Flynet | 1 | 1.00 | 1 |
| Hamza El Abed | So’Fritto | 1 | 0.50 | 2 |
| Bosoni Mattia | Camparinhos SL | 1 | 0.20 | 5 |
| Torno Christian | So’Fritto | 1 | 0.20 | 5 |
| Sannino Giovanni | FC Marlboro | 1 | 0.17 | 6 |
| Kandji Elhadji | FC Marlboro | 1 | 0.14 | 7 |
| Kandji Cheikh | FC Marlboro | 1 | 0.20 | 5 |
| Marchesi Roberto | Flynet | 1 | 0.33 | 3 |
| Guraj Ruget | FC Marlboro | 1 | 0.33 | 3 |
| Errico Nicolò | Purissima | 1 | 0.14 | 7 |
| Raspa Federico | Purissima | 1 | 0.33 | 3 |
| Leotta Davide | Purissima | 1 | 0.17 | 6 |
