| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Dell’Aera Andrea | La Bulle | 1.67 | 5 | 3 |
| Nardelli Michael | Wolf United | 2.00 | 6 | 3 |
| Scolozzi Anthony | Pro Secco | 2.67 | 8 | 3 |
| Cappi Lorenzo | Taini Team | 2.67 | 8 | 3 |
| Favara Pietro | Northern Lights | 3.50 | 7 | 2 |
| Facchetti Paolo | Ul Caminett | 3.67 | 11 | 3 |
| Qarraj Leoson | Iliria C5 | 4.33 | 13 | 3 |
| Carrozzo Fabio | Bull Fx | 4.33 | 13 | 3 |
| Colombo Stefano | Mia Five | 4.67 | 14 | 3 |
| Gornati Matteo | Birrareal | 5.00 | 10 | 2 |
| Rimoldi Alessio | Granchi United | 5.50 | 11 | 2 |
| Pin Samuele | Birrareal | 6.00 | 6 | 1 |
| Pitaro Marco | FC Santos | 6.00 | 18 | 3 |
| Puglielli Alessio | Flamingo Caffè Semp. | 6.33 | 19 | 3 |
| Battinelli Ciro | Celtics UTD Milano | 6.67 | 20 | 3 |
| Quintiero Francesco | Inail | 7.00 | 7 | 1 |
| De Brovedani Mattia | Granchi United | 7.00 | 7 | 1 |
| Rossi Christian | Northern Lights | 8.00 | 8 | 1 |
| Sartorelli Davide | Bulgarian Team | 9.00 | 27 | 3 |
| Bogani Luciano | Inail | 13.00 | 13 | 1 |
