| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Lonati Alberto | Pro Secco | 1.50 | 3 | 2 |
| Pansardi Simone | Ul Caminett | 2.00 | 4 | 2 |
| Mira Matteo | Taini Team | 2.00 | 4 | 2 |
| Mocchetti Marco | Iliria C5 | 2.20 | 11 | 5 |
| Scolozzi Anthony | Pro Secco | 3.75 | 15 | 4 |
| Colombo Luca | Taini Team | 4.00 | 8 | 2 |
| Puglielli Alessio | Flamingo Caffè Semp. | 4.50 | 18 | 4 |
| Facchetti Paolo | Ul Caminett | 4.75 | 19 | 4 |
| Dell’Aera Andrea | La Bulle | 4.75 | 19 | 4 |
| Colombo Stefano | Mia Five | 4.75 | 19 | 4 |
| Carrozzo Fabio | Bull Fx | 9.00 | 9 | 1 |
