| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Coffa Cristian | Club Tijuana | 24 | 3.43 | 7 |
| Samà Andrea | Club Tijuana | 11 | 1.57 | 7 |
| Aiello Tommaso | Folloasis | 9 | 1.50 | 6 |
| Aiello Leonardo | Folloasis | 8 | 1.33 | 6 |
| Pianta Mattia | Tendone FC | 7 | 1.17 | 6 |
| Delle Bovi Gerardo | Golden Guys 3.0 | 7 | 1.17 | 6 |
| Gianello Alessandro | Club Tijuana | 7 | 1.17 | 6 |
| Piccini Andrea | FC San Juan | 6 | 1.00 | 6 |
| Gravina Simone | Tendone FC | 5 | 0.83 | 6 |
| Loparco Gianfranco | Club Tijuana | 5 | 1.00 | 5 |
| Borsani Lorenzo | Club Tijuana | 5 | 1.67 | 3 |
| Mattias Vincenzo | 20027 SL | 5 | 1.25 | 4 |
| Valenti Gabriele | Tendone FC | 5 | 1.00 | 5 |
| Giorgietti Gabriele | FC San Juan | 5 | 0.71 | 7 |
| Castelli Andrea | FC San Juan | 5 | 0.71 | 7 |
| Caputo Alessandro | Folloasis | 4 | 0.80 | 5 |
| Perfetto Riccardo | Folloasis | 4 | 2.00 | 2 |
| Deservi Iacopo | 20027 SL | 4 | 1.00 | 4 |
| Summa Luca | Partizan Degrado | 4 | 2.00 | 2 |
| Cola Andrea | Partizan Degrado | 4 | 0.57 | 7 |
| Podda Emanuele | Golden Guys 3.0 | 4 | 0.57 | 7 |
| Merici Edoardo | Golden Guys 3.0 | 4 | 0.57 | 7 |
| Samb Babacar | 20027 SL | 4 | 1.33 | 3 |
| Cesaro Alessio | FC San Juan | 4 | 0.67 | 6 |
| Lucey Marco | Tendone FC | 3 | 0.50 | 6 |
| Brivio Mattia | Folloasis | 3 | 0.75 | 4 |
| Bollati Gabriele | Folloasis | 3 | 1.00 | 3 |
| Scarfato Walter | Partizan Degrado | 3 | 0.43 | 7 |
| Brignola Mattia | Club Tijuana | 3 | 1.00 | 3 |
| Ghidelli Leonardo | Inazuma Seven | 3 | 0.60 | 5 |
| Passafaro Dennis | 20027 SL | 3 | 0.50 | 6 |
| Baga Marco | Club Tijuana | 3 | 0.75 | 4 |
| Roseti Simone | 20027 SL | 3 | 0.43 | 7 |
| Culiersi Mattia | 20027 SL | 3 | 0.75 | 4 |
| Rabolini Matteo | FC San Juan | 3 | 0.50 | 6 |
| Coletta Tommaso | FC San Juan | 3 | 0.43 | 7 |
| Lerario Gianluca | Partizan Degrado | 2 | 0.40 | 5 |
| Perotta Tommaso | Tendone FC | 2 | 0.40 | 5 |
| Re Fraschini Sofanyas | Partizan Degrado | 2 | 0.67 | 3 |
| Perotta Leonardo | Tendone FC | 2 | 0.50 | 4 |
| Cagelli Andrea | Folloasis | 2 | 0.40 | 5 |
| Sarpa Giuseppe | 20027 SL | 2 | 0.50 | 4 |
| Mele Cristian | Golden Guys 3.0 | 2 | 1.00 | 2 |
| Carradore Joshua | Partizan Degrado | 2 | 0.40 | 5 |
| Colombo Stefano | Club Tijuana | 2 | 0.40 | 5 |
| Bianchi Alessandro | Tendone FC | 2 | 0.40 | 5 |
| Mazza Daniele | 20027 SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Angaroni Nikolas | 20027 SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Costa Flavio | FC San Juan | 2 | 0.29 | 7 |
| Casisi Edoardo | FC San Juan | 2 | 0.29 | 7 |
| Rossi Andrea | Tendone FC | 1 | 0.17 | 6 |
| Valentino Marco | Partizan Degrado | 1 | 0.20 | 5 |
| Rivolta Davide | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.33 | 3 |
| Crespo Jordy | Club Tijuana | 1 | 0.50 | 2 |
| Villardita Alessio | Club Tijuana | 1 | 0.25 | 4 |
| Castelli Andrea | Club Tijuana | 1 | 0.33 | 3 |
| Panozzo Stefano | Partizan Degrado | 1 | 0.50 | 2 |
| Nisi Andrea | Inazuma Seven | 1 | 0.17 | 6 |
| Gomes Pierandrea | Inazuma Seven | 1 | 0.33 | 3 |
| Diani Luca | Inazuma Seven | 1 | 0.17 | 6 |
| Benvegnu Mattia | Inazuma Seven | 1 | 0.20 | 5 |
| Tempesta Luca | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.20 | 5 |
| Carletti Fabio | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.25 | 4 |
| Berra Jacopo | Tendone FC | 1 | 0.25 | 4 |
| Casati Niccolò | 20027 SL | 1 | 0.20 | 5 |
| Facchino Lorenzo | Golden Guys 3.0 | 1 | 0.50 | 2 |
