| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|
| Blacklock | ||
26/06/2026 Blacklock 5-7 Wolves | ||
| Wolves | ||
30/06/2026 Wolves 2-5 Eagles | ||
| Wolves | ||
| Eagles | ||
| Camparinhos SL | 06/07/2026 Eagles 2-4 Belfica | |
26/06/2026 Camparinhos SL 5-6 Eagles | ||
| Eagles | ||
| Eagles | ||
| Belfica | ||
26/06/2026 Belfica 16-2 Zero Sogni FC | ||
| Belfica | ||
02/07/2026 Belfica 7-2 Blow Hair | ||
| Zero Sogni FC | ||
| Belfica | ||
| Blow Hair | ||
26/06/2026 Blow Hair 8-5 Inazuma Seven | ||
| Blow Hair | ||
| Inazuma Seven |
| QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI |
|---|---|---|---|---|
| Blacklock | Belfica | |||
26/06/2026 Blacklock 5-7 Wolves | 26/06/2026 Belfica 16-2 Zero Sogni FC | |||
| Wolves | Belfica | |||
30/06/2026 Wolves 2-5 Eagles | 02/07/2026 Belfica 7-2 Blow Hair | |||
| Wolves | Eagles | Zero Sogni FC | ||
06/07/2026 Eagles 2-4 Belfica | ||||
| Camparinhos SL | Belfica | Blow Hair | ||
26/06/2026 Camparinhos SL 5-6 Eagles | 26/06/2026 Blow Hair 8-5 Inazuma Seven | |||
| Eagles | Blow Hair | |||
| Eagles | Inazuma Seven |
