| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGIOCABILI WLF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | |
| 2 | BELFICA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
| 3 | LE RISERVE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
| 4 | 7 LIGHT KILLER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
| 5 | ATLETICO FERRARIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | |
| 6 | DANIEL’S VIDEO BAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | |
| 7 | TENNENT’S UNITED | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
| 8 | GOLDEN GUYS 3.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | |
| 9 | AC UNITED | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | |
| 10 | I MADNESS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | |
| 11 | BOMBADOO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | |
| 12 | CELTIC 7 MILANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | |
| 13 | PSA7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
| 14 | MIRKO WELLNESS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | |
| 15 | WOLVES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 |
