| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7LK | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | |
| 2 | PUNTO CHROME | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
| 3 | BRASCHIAGGIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | |
| 4 | BLACK LOCK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
| 5 | LARIAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
| 6 | BRAS8S’ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | FC MARLBORO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 8 | TIA BARBER SHOP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | |
| 9 | PRO CLUB FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | |
| 10 | CAMPARINHOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | |
| 11 | 20027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
| 12 | FC BLOW HAIR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 13 | PURISSIMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | |
| 14 | FLYNET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
