| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 22 | 63 | |
| 2 | Iliria | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 | |
| 3 | Prosecco | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | |
| 4 | Iliria C5 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 24 | 25 | |
| 5 | Ademola Riccio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 15 | 41 | |
| 6 | La Bombonera | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 25 | 22 | |
| 7 | Taini Team | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 20 | 14 | |
| 8 | Latte&Fieno | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 33 | 30 | |
| 9 | FC Caffè Dei Capitani | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 32 | 23 | |
| 10 | FC San Juan | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 23 | 19 | |
| 11 | Celtics UTD Milano | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 41 | 14 | |
| 12 | Svo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 14 | 22 | |
| 13 | Proclub FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 59 | 53 | 6 | |
| 14 | Al-Bano | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 30 | 27 | |
| 15 | Le Riserve | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 33 | 14 | |
| 16 | Pro Secco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 26 | 21 | |
| 17 | S.Ilario | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | |
| 18 | Atletico United SL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 30 | 3 | |
| 19 | Legnano Five | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | |
| 20 | La Bulle | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 | |
| 21 | Mignottingham Forest | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | |
| 22 | Tennet’s United | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
| 23 | Tendone FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 38 | -1 | |
| 24 | Purissima | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 44 | -5 | |
| 25 | 7LK | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | |
| 26 | INGIOCABILI WLF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | |
| 27 | PUNTO CHROME | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
| 28 | Bulgarian Team | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 40 | 15 | |
| 29 | BELFICA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
| 30 | Running Football | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
| 31 | Folloasis | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | 39 | 10 | |
| 32 | Vietta | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | |
| 33 | Bras8s’ SL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 35 | 7 | |
| 34 | Larian FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 33 | 6 | |
| 35 | Ul Caminett | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
| 36 | LE RISERVE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
| 37 | 7 LIGHT KILLER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
| 38 | Derby Sports SL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
| 39 | I Madness | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 36 | 2 | |
| 40 | Joga Malato | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 36 | -5 | |
| 41 | So’Fritto | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | |
| 42 | Fcviielite | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 51 | -15 | |
| 43 | ATLETICO FERRARIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | |
| 44 | DANIEL’S VIDEO BAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | |
| 45 | TEAM LEX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
| 46 | DERBY SPORTS LEGNANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
| 47 | Punto Chrome | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 30 | 10 | |
| 48 | Piavetto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | |
| 49 | All You Can Nerd | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
| 50 | Wolf United | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 46 | 2 | |
| 51 | Flynet | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 42 | 1 | |
| 52 | Northern Lights | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 41 | -2 | |
| 53 | Mia Five | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | |
| 54 | Flamingo Caffè Semp. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | |
| 55 | Mirko Wellness | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 47 | -14 | |
| 56 | BRASCHIAGGIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | |
| 57 | BLACK LOCK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
| 58 | LARIAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
| 59 | BRAS8S’ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 | |
| 60 | 20027 SL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 47 | -5 | |
| 61 | Gli Scafo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 41 | -6 | |
| 62 | Cunnuti Ca City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | |
| 63 | Partizan Degrado | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 44 | -16 | |
| 64 | Bombadoo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 40 | -16 | |
| 65 | PRO SECCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | |
| 66 | Belfica | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 40 | 8 | |
| 67 | FC MARLBORO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 68 | GRANCHI CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 69 | WILD RIOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
| 70 | RUNNING FOOTBALL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 71 | FC Marlboro | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 36 | -4 | |
| 72 | Granchi City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | |
| 73 | Terzo Tempo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 42 | -11 | |
| 74 | Bull Fx | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | |
| 75 | Golden Guys 3.0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 51 | -28 | |
| 76 | TENNENT’S UNITED | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
| 77 | TIA BARBER SHOP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | |
| 78 | PRO CLUB FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | |
| 79 | CAMPARINHOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | |
| 80 | GOLDEN GUYS 3.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | |
| 81 | 20027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
| 82 | Blacklock | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 62 | -20 | |
| 83 | FC BLOW HAIR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 84 | Granchi United | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 39 | -9 | |
| 85 | AC UNITED | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | |
| 86 | I MADNESS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | |
| 87 | PURISSIMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | |
| 88 | GRANCHI BANG BROSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | |
| 89 | BOMBADOO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | |
| 90 | Mazzafame FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | |
| 91 | CELTIC 7 MILANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | |
| 92 | Birrareal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 43 | -21 | |
| 93 | Camparinhos SL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 53 | -26 | |
| 94 | Blow Hair | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 53 | -28 | |
| 95 | Inail | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 60 | -36 | |
| 96 | Eagles | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 67 | -42 | |
| 97 | Inazuma Seven | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 42 | -30 | |
| 98 | Zero Sogni FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 67 | -47 | |
| 99 | Club Tijuana SL25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Partizan Degrado SL25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | FENICE C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
| 102 | PSA7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
| 103 | FLYNET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | |
| 104 | GROZIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | |
| 105 | MIRKO WELLNESS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | |
| 106 | FC REAL FIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | |
| 107 | WOLVES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | |
| 108 | FC Santos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 49 | -29 | |
| 109 | Bloodline FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | |
| 110 | Wolves | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | -30 | |
| 111 | QQ Clan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 57 | -48 |
