| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Ponciroli Fabio | I Madness | 1.00 | 1 | 1 |
| Rainoldi Cristian | Folloasis | 2.33 | 7 | 3 |
| De Chiara Andrea | Bras8s’ SL | 2.33 | 7 | 3 |
| Nardelli Daniel | Terzo Tempo | 2.67 | 8 | 3 |
| Citati Alexandre | I Madness | 3.00 | 3 | 1 |
| Velastegui Alessandro | Golden Guys 3.0 | 3.00 | 3 | 1 |
| Pinciroli Matteo | FC Marlboro | 3.00 | 9 | 3 |
| Marchio Alessio | Partizan Degrado | 4.00 | 4 | 1 |
| Valori Gabriele | Bombadoo | 4.00 | 4 | 1 |
| Boldini Mattia | Punto Chrome | 5.00 | 5 | 1 |
| Tantas Yeiro | So’Fritto | 5.00 | 5 | 1 |
| Lauria Lorenzo | 20027 SL | 5.00 | 10 | 2 |
| Seminara Andrea | Fcviielite | 6.00 | 6 | 1 |
| Sanga Matteo | Joga Malato | 6.00 | 6 | 1 |
| Pelosi Alessandro | Gli Scafo | 8.00 | 8 | 1 |
