| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Mahnfouz Noah | La Bombonera | 2.00 | 2 | 1 |
| Sasso Mario | Le Riserve | 2.00 | 2 | 1 |
| Ubaldi Matteo | Tennet’s United | 2.00 | 2 | 1 |
| Chiodini Davide | Tendone FC | 2.00 | 4 | 2 |
| Stallone Vincenzo | Ademola Riccio | 3.00 | 3 | 1 |
| Della Valle Ivan | Club Tijuana | 3.00 | 9 | 3 |
| Naccari Emanuele | - | 3.00 | 3 | 1 |
| Mocchetti Marco | Iliria | 3.00 | 6 | 2 |
| Baraldo Mattia | Tennet’s United | 3.00 | 3 | 1 |
| Monaco Ludovico | Latte&Fieno | 3.33 | 10 | 3 |
| Caccia Giacomo | Proclub FC | 4.00 | 8 | 2 |
| Mazzoleni Mattia | Al-Bano | 4.50 | 9 | 2 |
| Galatà Angelo | FC San Juan | 6.00 | 6 | 1 |
| Pagano Francesco | Proclub FC | 7.00 | 7 | 1 |
| Ceveli Endi | Larian FC | 8.00 | 8 | 1 |
| Rossetti Paolo | Mignottingham Forest | 9.00 | 9 | 1 |
