| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Tavernari Raffaele | Prosecco | 0.25 | 1 | 4 |
| Mazzoleni Mattia | Svo | 2.00 | 12 | 6 |
| Facchetti Paolo | All You Can Nerd | 2.00 | 8 | 4 |
| Larghi Edoardo | Atletico United SL | 2.00 | 2 | 1 |
| Stallone Vincenzo | Cunnuti Ca City | 2.00 | 2 | 1 |
| Selmo Claudio | Legnano Five | 2.25 | 9 | 4 |
| Fabiano Mattia | Running Football | 2.40 | 12 | 5 |
| Lonati Alberto | Derby Sports SL | 2.67 | 16 | 6 |
| Vergani Davide | Legnano Five | 3.00 | 3 | 1 |
| Pitaro Marco | Vietta | 3.00 | 3 | 1 |
| Nicastro Simone | Prosecco | 3.00 | 15 | 5 |
| Gornati Matteo | Piavetto | 3.33 | 20 | 6 |
| Stallone Giovanni | Cunnuti Ca City | 4.00 | 8 | 2 |
| Sartorelli Davide | All You Can Nerd | 4.00 | 4 | 1 |
| Rimoldi Alessio | Vietta | 4.20 | 21 | 5 |
| Bassi Michele | Derby Sports SL | 5.00 | 5 | 1 |
| Ammirati Luigi | Granchi City | 5.33 | 16 | 3 |
| Ormella Marco | Atletico United SL | 5.60 | 28 | 5 |
| Sangiorgio Mirko | Granchi City | 6.00 | 6 | 1 |
| Cocozza Alessandro | Bloodline FC | 7.00 | 7 | 1 |
| Maggioni Stefano | Bloodline FC | 7.25 | 29 | 4 |
| Bruno Cristian | QQ Clan | 9.50 | 57 | 6 |
