| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Maisto Antonio | Bulgarian Team | 3.00 | 9 | 3 |
| Pitaro Marco | FC Santos | 4.00 | 8 | 2 |
| Sartorelli Davide | Bulgarian Team | 4.00 | 4 | 1 |
| Battinelli Ciro | Celtics UTD Milano | 4.20 | 21 | 5 |
| Gornati Matteo | Birrareal | 4.50 | 9 | 2 |
| Rimoldi Alessio | Granchi United | 5.00 | 20 | 4 |
| Favara Pietro | Northern Lights | 6.00 | 24 | 4 |
| Nardelli Michael | Wolf United | 6.20 | 31 | 5 |
| Quintiero Francesco | Inail | 6.67 | 20 | 3 |
| Rossi Matteo | FC Santos | 9.00 | 18 | 2 |
| Pin Samuele | Birrareal | 9.00 | 18 | 2 |
