| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| NICASTRO SIMONE | PRO SECCO | 0.50 | 1 | 2 |
| MANFREDI LORENZO | FENICE C5 | 1.00 | 2 | 2 |
| TAVERNARI RAFFAELE | PRO SECCO | 1.00 | 1 | 1 |
| LORENZO MARCOS | TEAM LEX | 1.25 | 5 | 4 |
| FABIANO MATTIA | RUNNING FOOTBALL | 2.50 | 10 | 4 |
| LOMBARDI ANDREA | DERBY SPORTS LEGNANO | 3.00 | 3 | 1 |
| ORMELLA MARCO | WILD RIOT | 3.25 | 13 | 4 |
| ROSTAGNO GABRIELE | FENICE C5 | 3.50 | 14 | 4 |
| FACCHETTI PAOLO | PRO SECCO | 3.50 | 7 | 2 |
| SASSO MARIO | GRANCHI CITY | 4.00 | 4 | 1 |
| FERLISI STEFANO | GRANCHI BANG BROSS | 5.50 | 22 | 4 |
| BATTISTA MANUEL | GROZIE | 6.00 | 24 | 4 |
| REALE ALBERTO | FC REAL FIT | 7.25 | 29 | 4 |
