| Giocatore | Squadra | Posizione | Match |
|---|---|---|---|
| Tropeano Enzo | Vietta | Marcatore | 6 |
| Mazza Andrea | Atletico United SL | Marcatore | 6 |
| Ripamonti Matteo | Atletico United SL | Marcatore | 6 |
| Cattin Marco | Derby Sports SL | Marcatore | 6 |
| Mazzoleni Mattia | Svo | Portiere | 6 |
| Bruno Cristian | QQ Clan | Portiere | 6 |
| Di Capua Lorenzo | QQ Clan | Marcatore | 6 |
| Fiorito Giuseppe | QQ Clan | Marcatore | 6 |
| Martorana Antonio | QQ Clan | Marcatore | 6 |
| Mokhtasir Youssef | Running Football | Marcatore | 6 |
| Polato Alex | Running Football | Marcatore | 6 |
| Colombo Cristian | Mazzafame FC | Marcatore | 6 |
| Stallone Mattia | Cunnuti Ca City | Marcatore | 6 |
| Fiducia Vittorio | Cunnuti Ca City | Marcatore | 6 |
| Cascino Paolo | Prosecco | Marcatore | 6 |
| Gonzalez Franco | Prosecco | Marcatore | 6 |
| De Mitri Giorgio | Piavetto | Marcatore | 6 |
| Fattore Matteo | Piavetto | Marcatore | 6 |
| Finotti Francesco | Piavetto | Marcatore | 6 |
| Gornati Matteo | Piavetto | Portiere | 6 |
| Buscema Gianluca | Bloodline FC | Marcatore | 6 |
| Ciriello Tommaso | Bloodline FC | Marcatore | 6 |
| Cocozza Andrea | Bloodline FC | Marcatore | 6 |
| Rausa Michele | Legnano Five | Marcatore | 6 |
| Bazzeu Manuel | Vietta | Marcatore | 5 |
| Colombo Lorenzo | Vietta | Marcatore | 5 |
| Panozzo Nicholas | Vietta | Marcatore | 5 |
| Rimoldi Alessio | Vietta | Portiere | 5 |
| Idili Nicholas | Atletico United SL | Marcatore | 5 |
| Macrì Giuseppe | Atletico United SL | Marcatore | 5 |
| Ormella Marco | Atletico United SL | Portiere | 5 |
| Viganò Matteo | Atletico United SL | Marcatore | 5 |
| Casati Luca | Granchi City | Marcatore | 5 |
| Lonati Alberto | Derby Sports SL | Portiere | 5 |
| Re Alessandro | Derby Sports SL | Marcatore | 5 |
| Zeroual Tahar | Derby Sports SL | Marcatore | 5 |
| Aramu Andrea | Svo | Marcatore | 5 |
| Corciulo Fabio | Svo | Marcatore | 5 |
| Cea Davide | QQ Clan | Marcatore | 5 |
| Fabiano Mattia | Running Football | Portiere | 5 |
| Re Sartò Andrea | Running Football | Marcatore | 5 |
| Deda Andrea | Mazzafame FC | Marcatore | 5 |
| Guraj Ruget | Mazzafame FC | Marcatore | 5 |
| Kandji Cheickh | Mazzafame FC | Marcatore | 5 |
| Kandji Elhadji | Mazzafame FC | Marcatore | 5 |
| Ribaudo Marco | Mazzafame FC | Marcatore | 5 |
| Nirso Marco | Cunnuti Ca City | Marcatore | 5 |
| Malnati Simone | Cunnuti Ca City | Marcatore | 5 |
| Llenga Patrik | Prosecco | Marcatore | 5 |
| Lascala Simone | Cunnuti Ca City | Marcatore | 5 |
| Li Sacchi Simone | Prosecco | Marcatore | 5 |
| Fracchia Matteo | Prosecco | Marcatore | 5 |
| Nicastro Simone | Prosecco | Portiere | 5 |
| Ferrari Alberto | Bloodline FC | Marcatore | 5 |
| Garavaglia Alessandro | Bloodline FC | Marcatore | 5 |
| Appiani Lorenzo | All You Can Nerd | Marcatore | 5 |
| Capelli Micheal | All You Can Nerd | Marcatore | 5 |
| Bergamaschi Mattia | Legnano Five | Marcatore | 5 |
| Corciulo Fabrizio | Legnano Five | Marcatore | 5 |
| Teramo Christian | Vietta | Marcatore | 4 |
| Girgenti Alessandro | Atletico United SL | Marcatore | 4 |
| Colombo Matteo | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Daddato Luca | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Gjinaj Armando | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Marzullo Tommaso | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Zaffino Alessio | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Gagliano Diego | Derby Sports SL | Marcatore | 4 |
| Galleani Cristian | Derby Sports SL | Marcatore | 4 |
| Lomuscio Samuele | Derby Sports SL | Marcatore | 4 |
| Masiero Thomas | Derby Sports SL | Marcatore | 4 |
| Cigolotti Lorenzo | Svo | Marcatore | 4 |
| Limone Manuel | QQ Clan | Marcatore | 4 |
| Ruggeri Riccardo | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Daddato Alessandro | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Croci Diego | Running Football | Marcatore | 4 |
| Folchini Andrea | Running Football | Marcatore | 4 |
| Giurelli Valentino | Running Football | Marcatore | 4 |
| Sala Luca | Running Football | Marcatore | 4 |
| Duino Matteo | Mazzafame FC | Marcatore | 4 |
| Tallarico Cristian | Cunnuti Ca City | Marcatore | 4 |
| Tavernari Raffaele | Prosecco | Portiere | 4 |
| Maggioni Stefano | Bloodline FC | Portiere | 4 |
| De Ambrogi Mirko | All You Can Nerd | Marcatore | 4 |
| Mechkouri Francesco | Piavetto | Marcatore | 4 |
| Morani Davide | Bloodline FC | Marcatore | 4 |
| Fiordalisi Marco | Piavetto | Marcatore | 4 |
| Guri Federiko | Svo | Marcatore | 4 |
| Castiglioni Alessandro | All You Can Nerd | Marcatore | 4 |
| Dos Santos Igor | Svo | Marcatore | 4 |
| Facchetti Paolo | All You Can Nerd | Portiere | 4 |
| Sesto Vincenzo | Granchi City | Marcatore | 4 |
| Longo Michele | All You Can Nerd | Marcatore | 4 |
| Capiferri Simone | Legnano Five | Marcatore | 4 |
| Dogo Donalds | - | Marcatore | 4 |
| Rausa Gabriele | Legnano Five | Marcatore | 4 |
| Rausa Vincenzo | Legnano Five | Marcatore | 4 |
| Selmo Claudio | Legnano Five | Portiere | 4 |
| Borsani Alessandro | Vietta | Marcatore | 3 |
| Ferrazzini Davide | Vietta | Marcatore | 3 |
| Ammirati Luigi | Granchi City | Portiere | 3 |
| Gomez Jean Pier | Derby Sports SL | Marcatore | 3 |
| Vallarella Mattia | Derby Sports SL | Marcatore | 3 |
| Anzani Matteo | Svo | Marcatore | 3 |
| Crudo Joseph | QQ Clan | Marcatore | 3 |
| Dellinoci Domenico | QQ Clan | Marcatore | 3 |
| Correia Leandro | Piavetto | Marcatore | 3 |
| Palmieri Mattia | Running Football | Marcatore | 3 |
| Palermo Giacomo | Mazzafame FC | Marcatore | 3 |
| Tallarico Luigi | Cunnuti Ca City | Marcatore | 3 |
| Sow Babacar | Cunnuti Ca City | Marcatore | 3 |
| Fiananese Stefano | Piavetto | Marcatore | 3 |
| Suarez Martin | Piavetto | Marcatore | 3 |
| Arbanas Davide | Vietta | Marcatore | 3 |
| Napolitano Alessandro | Derby Sports SL | Marcatore | 2 |
| Musazzi Gabriele | Legnano Five | Marcatore | 2 |
| Zorza Riccardo | Svo | Marcatore | 2 |
| Salazar Alan | Piavetto | Marcatore | 2 |
| Aramu Luca | Svo | Marcatore | 2 |
| Napoli Carmine | QQ Clan | Marcatore | 2 |
| Rimi Marouan | Mazzafame FC | Marcatore | 2 |
| Sandrone Fabrizio | Cunnuti Ca City | Marcatore | 2 |
| Samba Sarr | Cunnuti Ca City | Marcatore | 2 |
| Scopetta Alfonso | Legnano Five | Marcatore | 2 |
| Llenga Fabio | Prosecco | Marcatore | 2 |
| Stallone Giovanni | Cunnuti Ca City | Portiere | 2 |
| Del Duca Nicola | Granchi City | Marcatore | 2 |
| Migliore Riccardo | All You Can Nerd | Marcatore | 2 |
| Ciriello Giuseppe | Bloodline FC | Marcatore | 2 |
| Banfi Nicolò | All You Can Nerd | Marcatore | 2 |
| Crespi Gianluca | All You Can Nerd | Marcatore | 2 |
| Cucchetti Matteo | Vietta | Marcatore | 2 |
| Pettazzoni Simone | All You Can Nerd | Marcatore | 2 |
| Vallarella Federico | Legnano Five | Marcatore | 2 |
| Cocozza Alessandro | Bloodline FC | Portiere | 1 |
| Bombelli Stefano | Granchi City | Marcatore | 1 |
| Macchi Gianmarco | Legnano Five | Portiere | 1 |
| Lonati Gianmaria | Granchi City | Marcatore | 1 |
| Bassi Michele | Derby Sports SL | Portiere | 1 |
| Vergani Davide | Legnano Five | Portiere | 1 |
| Colaj Emanuel | Svo | Marcatore | 1 |
| Furfaro Francesco | Granchi City | Marcatore | 1 |
| Sangiorgio Mirko | Granchi City | Portiere | 1 |
| Brandolese Davide | Svo | Marcatore | 1 |
| Pitaro Marco | Vietta | Portiere | 1 |
| Napolitano Daniele | Prosecco | Marcatore | 1 |
| Ottoboni | Prosecco | Marcatore | 1 |
| Salerno Saverio | Cunnuti Ca City | Marcatore | 1 |
| Guzzardo Alessandro | Prosecco | Marcatore | 1 |
| Junior Leandro | Piavetto | Marcatore | 1 |
| Curino Alberto | Piavetto | Marcatore | 1 |
| Callegari Jacopo | All You Can Nerd | Marcatore | 1 |
| Giordani Alex | Running Football | Marcatore | 1 |
| Mountassir Josh | Mazzafame FC | Marcatore | 1 |
| Gentile Stefano | Svo | Marcatore | 1 |
| Valesin Giorgio | All You Can Nerd | Marcatore | 1 |
| Ghezzi Davide | All You Can Nerd | Marcatore | 1 |
| Rizzi Riccardo | All You Can Nerd | Marcatore | 1 |
| Dell’Acqua | All You Can Nerd | Marcatore | 1 |
| Larghi Edoardo | Atletico United SL | Portiere | 1 |
| Sartorelli Davide | All You Can Nerd | Portiere | 1 |
| Stallone Vincenzo | Cunnuti Ca City | Portiere | 1 |
| Rossi Christian | Derby Sports SL | Marcatore | 0 |
| Crippa Emanuele | Running Football | Marcatore | 0 |
| Dell’Acqua Alessandro | Running Football | Marcatore | 0 |
| Mignatti Michele | Running Football | Marcatore | 0 |
| Savica Davide | Running Football | Marcatore | 0 |
| Zaydane Mohamed | Running Football | Marcatore | 0 |
| Santoro Giovanni | Cunnuti Ca City | Marcatore | 0 |
| Campolo Andrea | Cunnuti Ca City | Marcatore | 0 |
| Gogna Michele | Piavetto | Marcatore | 0 |
| Simonetti Gianluca | Piavetto | Marcatore | 0 |
