| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Colombo Mattia | Belfica | 10 | 3.33 | 3 |
| Aiello Manuel | Belfica | 7 | 2.33 | 3 |
| Perruna Alessandro | Blow Hair | 4 | 2.00 | 2 |
| Di Leo Ferdinando | Wolves | 3 | 3.00 | 1 |
| Giannetta Manuel | Belfica | 3 | 1.00 | 3 |
| Materia Riccardo | Eagles | 3 | 1.00 | 3 |
| Scudato Tommaso | Blacklock | 3 | 3.00 | 1 |
| De Francesco Giacomo | Eagles | 2 | 1.00 | 2 |
| Canino Roberto | Wolves | 2 | 1.00 | 2 |
| Loi Riccardo | Belfica | 2 | 2.00 | 1 |
| Guatteo Andrea | Belfica | 2 | 0.67 | 3 |
| Malja Steven | Wolves | 2 | 1.00 | 2 |
| Garavaglia Simone | Belfica | 2 | 0.67 | 3 |
| Mancuso Marco | Blow Hair | 2 | 1.00 | 2 |
| Pata Francesco | Blow Hair | 2 | 2.00 | 1 |
| Diani Luca | Inazuma Seven | 2 | 2.00 | 1 |
| Allotta Alessandro | Inazuma Seven | 1 | 1.00 | 1 |
| Vercesi Simone | Inazuma Seven | 1 | 1.00 | 1 |
| Aiello Alessio | Zero Sogni FC | 1 | 1.00 | 1 |
| Piancatelli Stefano | Zero Sogni FC | 1 | 1.00 | 1 |
| Marotta Francesco | Eagles | 1 | 1.00 | 1 |
| Traina Alessandro | Eagles | 1 | 0.33 | 3 |
| Rudello Andrea | Belfica | 1 | 0.50 | 2 |
| Marino Andrea | Wolves | 1 | 0.50 | 2 |
| Panaino Niccolò | Wolves | 1 | 0.50 | 2 |
| Varichetta Luigi | Camparinhos SL | 1 | 1.00 | 1 |
| Croci Ivan | Blow Hair | 1 | 1.00 | 1 |
| Scremin Christian | Blow Hair | 1 | 1.00 | 1 |
| Bosoni Mattia | Camparinhos SL | 1 | 1.00 | 1 |
| Nisi Andrea | Inazuma Seven | 1 | 1.00 | 1 |
| Vignati Daniele | Blacklock | 1 | 1.00 | 1 |
| Marras Mattia | Blacklock | 1 | 1.00 | 1 |
