| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| DE SOUZA PEDRO | ATLETICO FERRARIO | 28 | 9.33 | 3 |
| RRAPI DIEGO | PUNTO CHROME | 12 | 3.00 | 4 |
| DREKAJ RENATO | 7LK | 12 | 3.00 | 4 |
| TACI VISAR | TIA BARBER SHOP | 11 | 2.75 | 4 |
| COLOMBO MATTIA | BELFICA | 9 | 3.00 | 3 |
| MARRAS MATTIA | BLACK LOCK | 9 | 2.25 | 4 |
| BUSON PABLO | BRASCHIAGGIO | 9 | 3.00 | 3 |
| VIRILI ANDREA | DANIEL’S VIDEO BAR | 8 | 2.67 | 3 |
| VUKSANAJ LORENZO | 7LK | 7 | 1.75 | 4 |
| ARAMU ANDREA | DANIEL’S VIDEO BAR | 7 | 2.33 | 3 |
| FASANI DAVIDE | LARIAN | 6 | 2.00 | 3 |
| FURLAN MATTEO | INGIOCABILI WLF | 6 | 1.50 | 4 |
| BUSCEMI LUCIANO | PRO CLUB FC | 6 | 1.50 | 4 |
| APIGNA LUCA | TENNENT’S UNITED | 6 | 1.50 | 4 |
| MERAVIGLIA DANIEL | 7LK | 6 | 2.00 | 3 |
| VIGNATI DANIELE | BLACK LOCK | 6 | 1.50 | 4 |
| VANNINI FEDERICO | FC BLOW HAIR | 5 | 1.25 | 4 |
| DADDATO ALESSANDRO | LE RISERVE | 5 | 1.25 | 4 |
| RAIMONDI LORENZO | LE RISERVE | 5 | 1.67 | 3 |
| PESCE CHRISTIAN | MIRKO WELLNESS | 5 | 1.25 | 4 |
| AMBRUOSO ALESSANDRO | TENNENT’S UNITED | 5 | 1.25 | 4 |
| STEFAN IONUT COSMIN | ATLETICO FERRARIO | 5 | 2.50 | 2 |
| MELE CHRISTIAN | ATLETICO FERRARIO | 5 | 2.50 | 2 |
| PETTAZZONI SIMONE | DANIEL’S VIDEO BAR | 5 | 1.67 | 3 |
| SCRUDATO TOMMASO | BLACK LOCK | 5 | 1.25 | 4 |
| SCARPATI RAFFAELE | BRAS8S’ | 5 | 1.67 | 3 |
| MAURO PIERPAOLO | BRAS8S’ | 5 | 1.25 | 4 |
| CAPUTO ALESSANDRO | BRASCHIAGGIO | 5 | 2.50 | 2 |
| LO BIANCO BENEDETTO | I MADNESS | 5 | 2.50 | 2 |
| LAFERGOLA GIUSEPPE | INGIOCABILI WLF | 5 | 1.67 | 3 |
| CATTANEO DANIELE | INGIOCABILI WLF | 5 | 1.67 | 3 |
| ITALIA MASSIMILIANO | LE RISERVE | 4 | 1.33 | 3 |
| SANNINO GIOVANNI | FC MARLBORO | 4 | 1.00 | 4 |
| DELLA VECCHIA DANIEL | PUNTO CHROME | 4 | 1.00 | 4 |
| MALJA STEVEN | WOLVES | 4 | 1.00 | 4 |
| GALLO PIETRANGELO | 7 LIGHT KILLER | 4 | 1.33 | 3 |
| MORETTI ENEA | BOMBADOO | 4 | 2.00 | 2 |
| TEMPESTA LUCA | GOLDEN GUYS 3.0 | 4 | 1.33 | 3 |
| BRUNO GABRIELE | BRASCHIAGGIO | 4 | 1.00 | 4 |
| GARAVAGLIA EMANUELE | INGIOCABILI WLF | 4 | 1.33 | 3 |
| SANCHEZ JUNIOR | 7 LIGHT KILLER | 4 | 2.00 | 2 |
| RANZANI PAOLO | LE RISERVE | 3 | 0.75 | 4 |
| NACCARI ANDREA | LE RISERVE | 3 | 1.00 | 3 |
| GURAJ RUGET | FC MARLBORO | 3 | 1.00 | 3 |
| DUINO MATTEO | FC MARLBORO | 3 | 1.00 | 3 |
| FLORIANO ROBERTO | MIRKO WELLNESS | 3 | 1.50 | 2 |
| PAGANI MASSIMO | MIRKO WELLNESS | 3 | 1.50 | 2 |
| LEIDI EDOARDO | FLYNET | 3 | 1.00 | 3 |
| SHABAJ ANDY | LARIAN | 3 | 1.00 | 3 |
| SITZIA ANDREA | PUNTO CHROME | 3 | 0.75 | 4 |
| DONA’ CHRISTIAN | TIA BARBER SHOP | 3 | 1.00 | 3 |
| DRIZA MUAMED | 7 LIGHT KILLER | 3 | 0.75 | 4 |
| PIRO FRANCESCO | AC UNITED | 3 | 0.75 | 4 |
| GUATTEO ANDREA | BELFICA | 3 | 0.75 | 4 |
| RUDELLO ANDREA | BELFICA | 3 | 1.00 | 3 |
| BORSANI MARCO | BELFICA | 3 | 0.75 | 4 |
| GARAVAGLIA SIMONE | BELFICA | 3 | 1.00 | 3 |
| MARSICO ANDREA | BOMBADOO | 3 | 0.75 | 4 |
| MOSCHELLA PIETRO | CELTIC 7 MILANO | 3 | 1.00 | 3 |
| GENTILE KEVIN | CELTIC 7 MILANO | 3 | 1.00 | 3 |
| DESERVI IACOPO | 20027 | 3 | 1.00 | 3 |
| DIGIGLIO DENNIS MATTIA | 7LK | 3 | 0.75 | 4 |
| MERICI EDOARDO | GOLDEN GUYS 3.0 | 3 | 1.00 | 3 |
| PEZZULLO DANIEL | BRAS8S’ | 3 | 0.75 | 4 |
| ALBERTI ALESSIO | BRAS8S’ | 3 | 0.75 | 4 |
| ROSSI DAVIDE FRANCESCO | BRASCHIAGGIO | 3 | 1.00 | 3 |
| CISLAGHI NICOLÒ | BRASCHIAGGIO | 3 | 1.50 | 2 |
| PLAVSIC SVEN STEFANI | INGIOCABILI WLF | 3 | 1.50 | 2 |
| ERMOLI MARCO | FC MARLBORO | 3 | 3.00 | 1 |
| SALA LUCA | FC BLOW HAIR | 2 | 0.67 | 3 |
| BUCCI GABRIELE | FC MARLBORO | 2 | 0.67 | 3 |
| ALOIA ANTONIO | LE RISERVE | 2 | 0.67 | 3 |
| D’ALCAMO MATTIA | LE RISERVE | 2 | 1.00 | 2 |
| DONA’ DAVIDE | FC MARLBORO | 2 | 0.67 | 3 |
| PERICOLO ALESSANDRO | FLYNET | 2 | 1.00 | 2 |
| RE DAVIDE | MIRKO WELLNESS | 2 | 2.00 | 1 |
| COLA ANDREA | FLYNET | 2 | 0.67 | 3 |
| DANIELE GIUSEPPE | PSA7 | 2 | 1.00 | 2 |
| LEGNANI NICOLO’ | PSA7 | 2 | 0.67 | 3 |
| VISOCARO DOMENICO GIUSEPPE | LARIAN | 2 | 0.67 | 3 |
| COSTA ALVARO | ATLETICO FERRARIO | 2 | 2.00 | 1 |
| FARCICA MANUEL | PURISSIMA | 2 | 1.00 | 2 |
| LEONE CARLOALBERTO | LARIAN | 2 | 2.00 | 1 |
| CAPRINO MANUEL | FC MARLBORO | 2 | 2.00 | 1 |
| GIULIONI STEFANO | PRO CLUB FC | 2 | 0.50 | 4 |
| MACCHIONE THOMAS | TENNENT’S UNITED | 2 | 0.67 | 3 |
| TORNO CHRISTIAN | PUNTO CHROME | 2 | 1.00 | 2 |
| BOGOE BEBÈ | PURISSIMA | 2 | 0.50 | 4 |
| GARAVAGLIA FILIPPO | TIA BARBER SHOP | 2 | 0.50 | 4 |
| KOTORRI ALMIR | 7 LIGHT KILLER | 2 | 0.50 | 4 |
| PARDO LUCA | 7 LIGHT KILLER | 2 | 0.67 | 3 |
| AIELLO TOMMASO | AC UNITED | 2 | 0.50 | 4 |
| SAIU ALESSANDRO | AC UNITED | 2 | 0.50 | 4 |
| VOLPATO ANDREA | BELFICA | 2 | 0.50 | 4 |
| MUNGO ALESSANDRO | BOMBADOO | 2 | 2.00 | 1 |
| ARIELLO RICCARDO | BOMBADOO | 2 | 0.67 | 3 |
| ELIA MARCO | CELTIC 7 MILANO | 2 | 0.67 | 3 |
| BRUSA ANDREA | 7LK | 2 | 2.00 | 1 |
| USUELLI MOTA JUAN GERMAN ANDRES | 7LK | 2 | 1.00 | 2 |
| CHAVEZ EDWARD | PURISSIMA | 2 | 2.00 | 1 |
| PICARI LEONARD | 7LK | 2 | 0.50 | 4 |
| CORCIULO FABIO | DANIEL’S VIDEO BAR | 2 | 2.00 | 1 |
| PORTA FEDERICO | DANIEL’S VIDEO BAR | 2 | 1.00 | 2 |
| BENVEGNU MATTIA | GOLDEN GUYS 3.0 | 2 | 1.00 | 2 |
| FLORIDI DENNIS | BRASCHIAGGIO | 2 | 0.67 | 3 |
| NAPOLI LORENZO | BRASCHIAGGIO | 2 | 0.50 | 4 |
| SANFRANCESCO LUCA | CAMPARINHOS | 2 | 0.50 | 4 |
| GARAGIOLA MATTEO | INGIOCABILI WLF | 2 | 1.00 | 2 |
| VALZI SAMUELE | CAMPARINHOS | 2 | 0.50 | 4 |
| MORRONE DANIELE | INGIOCABILI WLF | 2 | 1.00 | 2 |
| CARUSO NICOLÒ | FC BLOW HAIR | 2 | 0.67 | 3 |
| NEBULONI ALESSANDRO | INGIOCABILI WLF | 2 | 1.00 | 2 |
| ANTONIOTTI MATTIA | INGIOCABILI WLF | 2 | 2.00 | 1 |
| ROMBOLÀ LUCA | FC BLOW HAIR | 2 | 0.67 | 3 |
| LAURIOLA DANIELE | FC BLOW HAIR | 1 | 0.25 | 4 |
| DURSO MANUEL | FC BLOW HAIR | 1 | 0.33 | 3 |
| SIGURTA’ ANDREA | FC MARLBORO | 1 | 0.25 | 4 |
| AGNOLIN GIACOMO | FLYNET | 1 | 1.00 | 1 |
| SUMMA LUCA | FLYNET | 1 | 1.00 | 1 |
| TARLAZZI SIMONE | MIRKO WELLNESS | 1 | 0.33 | 3 |
| LUPPI ANDREA | FLYNET | 1 | 1.00 | 1 |
| CAGNIN LUCA | PSA7 | 1 | 0.33 | 3 |
| CERIANI LUCA | LARIAN | 1 | 1.00 | 1 |
| ANFUSO EMANUELE | PSA7 | 1 | 0.50 | 2 |
| LUGJA ARLIND | LARIAN | 1 | 0.25 | 4 |
| DI PIERRO | BOMBADOO | 1 | 1.00 | 1 |
| DEDA ANDREA | LARIAN | 1 | 1.00 | 1 |
| LEOTTA DAVIDE | PURISSIMA | 1 | 0.33 | 3 |
| ERRICO NICOLÒ | PURISSIMA | 1 | 0.33 | 3 |
| LUYEKI DAVID | TENNENT’S UNITED | 1 | 0.33 | 3 |
| DELL’ACQUA CHRISTIAN | WOLVES | 1 | 1.00 | 1 |
| MARCHESI STEFANO | TENNENT’S UNITED | 1 | 0.25 | 4 |
| DE CESARE DAVIDE | TENNENT’S UNITED | 1 | 0.25 | 4 |
| LORENZO GIACOMO EDOARDO | PRO CLUB FC | 1 | 1.00 | 1 |
| VIGNATI JACOPO | PRO CLUB FC | 1 | 0.25 | 4 |
| VALASSINA PAOLO | TENNENT’S UNITED | 1 | 0.25 | 4 |
| QUERCIA MATTEO | PRO CLUB FC | 1 | 0.33 | 3 |
| GIULIONI PAOLO | PRO CLUB FC | 1 | 0.25 | 4 |
| BALLABIO STEFANO | PRO CLUB FC | 1 | 1.00 | 1 |
| MANFRE SIMONE GIUSEPPE | PRO CLUB FC | 1 | 1.00 | 1 |
| BAROSI NICOLO’ | ATLETICO FERRARIO | 1 | 0.33 | 3 |
| PESSINA BENIAMINO | PUNTO CHROME | 1 | 0.25 | 4 |
| MORANDI LUCA | PUNTO CHROME | 1 | 0.25 | 4 |
| TOTARO GIUSEPPE | FC BLOW HAIR | 1 | 0.33 | 3 |
| NUCARA ROCCO | PUNTO CHROME | 1 | 0.33 | 3 |
| MARINO ANDREA | WOLVES | 1 | 0.50 | 2 |
| RANZANI ALBERTO | PUNTO CHROME | 1 | 1.00 | 1 |
| CICCARIELLO MAURO | PURISSIMA | 1 | 0.25 | 4 |
| VENEGONI MARCO | PURISSIMA | 1 | 0.25 | 4 |
| COLOMBO LUCA | TIA BARBER SHOP | 1 | 0.25 | 4 |
| LONATI GIANMARIA | WOLVES | 1 | 0.50 | 2 |
| BELLITO MATTIA | TIA BARBER SHOP | 1 | 0.33 | 3 |
| COLOMBO FEDERICO | FLYNET | 1 | 1.00 | 1 |
| SALVÒ ALESSANDRO | 7 LIGHT KILLER | 1 | 0.33 | 3 |
| BRESCIA MICHELE | 7 LIGHT KILLER | 1 | 0.50 | 2 |
| LEONE ANDREA | 7 LIGHT KILLER | 1 | 0.50 | 2 |
| MICHELLINI JACOPO | 7 LIGHT KILLER | 1 | 0.25 | 4 |
| D’ANGELO ANDREA | 7 LIGHT KILLER | 1 | 1.00 | 1 |
| BACA ANDREA | AC UNITED | 1 | 0.25 | 4 |
| GALLORINI DAVIDE | AC UNITED | 1 | 0.25 | 4 |
| LIGUORI ALESSANDRO | AC UNITED | 1 | 0.33 | 3 |
| MELON GIANLUCA | BELFICA | 1 | 0.33 | 3 |
| BERGAMASCHI MAURO | BOMBADOO | 1 | 0.50 | 2 |
| CARROZZO ANDREA | BOMBADOO | 1 | 0.50 | 2 |
| BALZANO MARCO | BOMBADOO | 1 | 0.33 | 3 |
| MAGNAGHI GABRIELE | BOMBADOO | 1 | 0.50 | 2 |
| ROSETI SIMONE | 20027 | 1 | 0.33 | 3 |
| MAZZA DANIELE | 20027 | 1 | 0.33 | 3 |
| FAZZARI LUIS ENRIQUE | 20027 | 1 | 0.50 | 2 |
| UKA DENIS | CELTIC 7 MILANO | 1 | 0.33 | 3 |
| VALENTINO ALESSANDRO | CELTIC 7 MILANO | 1 | 0.50 | 2 |
| ARAMU LUCA | DANIEL’S VIDEO BAR | 1 | 0.33 | 3 |
| SHULLANI RIKARD | 7LK | 1 | 0.25 | 4 |
| RAPISARDA CHRISTIAN | BLACK LOCK | 1 | 0.25 | 4 |
| GOMES PIER ANDREA | GOLDEN GUYS 3.0 | 1 | 0.25 | 4 |
| ARSENA DAVIDE | BLACK LOCK | 1 | 0.25 | 4 |
| DELLE BOVI GERARDO | GOLDEN GUYS 3.0 | 1 | 0.33 | 3 |
| GENTILE MARCO | BRAS8S’ | 1 | 0.25 | 4 |
| DIANI LUCA | GOLDEN GUYS 3.0 | 1 | 0.50 | 2 |
| ROMEO MATTEO | GOLDEN GUYS 3.0 | 1 | 0.50 | 2 |
| SCOPECE FRANCESCO | BRAS8S’ | 1 | 0.50 | 2 |
| CORNO ALESSANDRO | I MADNESS | 1 | 0.25 | 4 |
| BOHORQUEZ CASIERRA JORDY SAUL | I MADNESS | 1 | 0.25 | 4 |
| PREVITALI LORENZO | BRASCHIAGGIO | 1 | 0.33 | 3 |
| PETROBONI MARCO | I MADNESS | 1 | 0.25 | 4 |
| VALLARELLA MATTIA | I MADNESS | 1 | 0.50 | 2 |
| ANTONIOTTI GIOVANNI | INGIOCABILI WLF | 1 | 0.33 | 3 |
| BOSONI MATTIA | CAMPARINHOS | 1 | 0.33 | 3 |
| LUZZI GIUSEPPE | INGIOCABILI WLF | 1 | 0.50 | 2 |
| DITROIA ALESSANDRO | CAMPARINHOS | 1 | 0.25 | 4 |
| DI DOMENICO CARMINE | FC BLOW HAIR | 1 | 0.33 | 3 |
