| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| Fracchia Matteo | Prosecco | 15 | 3.00 | 5 |
| Girgenti Alessandro | Atletico United SL | 13 | 3.25 | 4 |
| Mokhtasir Youssef | Running Football | 12 | 1.71 | 7 |
| Li Sacchi Simone | Prosecco | 10 | 1.67 | 6 |
| Corciulo Fabrizio | Legnano Five | 10 | 1.67 | 6 |
| Corciulo Fabio | Svo | 9 | 1.50 | 6 |
| Llenga Patrik | Prosecco | 9 | 1.50 | 6 |
| Bazzeu Manuel | Vietta | 8 | 1.60 | 5 |
| Colombo Lorenzo | Vietta | 8 | 1.60 | 5 |
| Macrì Giuseppe | Atletico United SL | 8 | 1.60 | 5 |
| Re Sartò Andrea | Running Football | 8 | 1.33 | 6 |
| Cascino Paolo | Prosecco | 8 | 1.14 | 7 |
| Mechkouri Francesco | Piavetto | 8 | 2.00 | 4 |
| Rausa Gabriele | Legnano Five | 8 | 1.60 | 5 |
| Stallone Mattia | Cunnuti Ca City | 7 | 1.17 | 6 |
| Guri Federiko | Svo | 7 | 1.75 | 4 |
| Daddato Alessandro | Granchi City | 6 | 1.50 | 4 |
| Kandji Elhadji | Mazzafame FC | 6 | 1.20 | 5 |
| Gonzalez Franco | Prosecco | 6 | 0.86 | 7 |
| Ferrari Alberto | Bloodline FC | 6 | 1.20 | 5 |
| Fattore Matteo | Piavetto | 6 | 1.00 | 6 |
| Panozzo Nicholas | Vietta | 5 | 1.00 | 5 |
| Marzullo Tommaso | Granchi City | 5 | 1.25 | 4 |
| Re Alessandro | Derby Sports SL | 5 | 1.00 | 5 |
| Anzani Matteo | Svo | 5 | 1.25 | 4 |
| Di Capua Lorenzo | QQ Clan | 5 | 0.83 | 6 |
| Migliore Riccardo | All You Can Nerd | 5 | 2.50 | 2 |
| Galleani Cristian | Derby Sports SL | 4 | 1.00 | 4 |
| Aramu Andrea | Svo | 4 | 0.67 | 6 |
| Zorza Riccardo | Svo | 4 | 2.00 | 2 |
| Correia Leandro | Piavetto | 4 | 1.33 | 3 |
| Croci Diego | Running Football | 4 | 1.00 | 4 |
| Deda Andrea | Mazzafame FC | 4 | 0.80 | 5 |
| Guraj Ruget | Mazzafame FC | 4 | 0.80 | 5 |
| Longo Michele | All You Can Nerd | 4 | 1.00 | 4 |
| Teramo Christian | Vietta | 3 | 0.75 | 4 |
| Tropeano Enzo | Vietta | 3 | 0.50 | 6 |
| Daddato Luca | Granchi City | 3 | 0.75 | 4 |
| Gomez Jean Pier | Derby Sports SL | 3 | 1.00 | 3 |
| Napolitano Alessandro | Derby Sports SL | 3 | 1.50 | 2 |
| Zeroual Tahar | Derby Sports SL | 3 | 0.60 | 5 |
| Cigolotti Lorenzo | Svo | 3 | 0.60 | 5 |
| Polato Alex | Running Football | 3 | 0.43 | 7 |
| Duino Matteo | Mazzafame FC | 3 | 0.75 | 4 |
| Kandji Cheickh | Mazzafame FC | 3 | 0.60 | 5 |
| Junior Leandro | Piavetto | 3 | 3.00 | 1 |
| Ciriello Tommaso | Bloodline FC | 3 | 0.50 | 6 |
| Appiani Lorenzo | All You Can Nerd | 3 | 0.60 | 5 |
| Capelli Micheal | All You Can Nerd | 3 | 0.60 | 5 |
| Suarez Martin | Piavetto | 3 | 1.00 | 3 |
| Castiglioni Alessandro | All You Can Nerd | 3 | 0.75 | 4 |
| Pettazzoni Simone | All You Can Nerd | 3 | 1.50 | 2 |
| Vallarella Federico | Legnano Five | 3 | 1.00 | 3 |
| Idili Nicholas | Atletico United SL | 2 | 0.40 | 5 |
| Ripamonti Matteo | Atletico United SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Viganò Matteo | Atletico United SL | 2 | 0.40 | 5 |
| Casati Luca | Granchi City | 2 | 0.40 | 5 |
| Colombo Matteo | Granchi City | 2 | 0.50 | 4 |
| Cattin Marco | Derby Sports SL | 2 | 0.33 | 6 |
| Salazar Alan | Piavetto | 2 | 1.00 | 2 |
| Aramu Luca | Svo | 2 | 0.67 | 3 |
| Sala Luca | Running Football | 2 | 0.40 | 5 |
| Nirso Marco | Cunnuti Ca City | 2 | 0.40 | 5 |
| Ottoboni | Prosecco | 2 | 2.00 | 1 |
| Salerno Saverio | Cunnuti Ca City | 2 | 2.00 | 1 |
| De Mitri Giorgio | Piavetto | 2 | 0.33 | 6 |
| De Ambrogi Mirko | All You Can Nerd | 2 | 0.50 | 4 |
| Buscema Gianluca | Bloodline FC | 2 | 0.33 | 6 |
| Cocozza Andrea | Bloodline FC | 2 | 0.33 | 6 |
| Morani Davide | Bloodline FC | 2 | 0.50 | 4 |
| Dos Santos Igor | Svo | 2 | 0.50 | 4 |
| Cucchetti Matteo | Vietta | 2 | 1.00 | 2 |
| Sesto Vincenzo | Granchi City | 2 | 0.50 | 4 |
| Bergamaschi Mattia | Legnano Five | 2 | 0.33 | 6 |
| Arbanas Davide | Vietta | 2 | 0.67 | 3 |
| Borsani Alessandro | Vietta | 1 | 0.33 | 3 |
| Mazza Andrea | Atletico United SL | 1 | 0.17 | 6 |
| Bombelli Stefano | Granchi City | 1 | 1.00 | 1 |
| Zaffino Alessio | Granchi City | 1 | 0.25 | 4 |
| Gagliano Diego | Derby Sports SL | 1 | 0.25 | 4 |
| Lomuscio Samuele | Derby Sports SL | 1 | 0.25 | 4 |
| Masiero Thomas | Derby Sports SL | 1 | 0.25 | 4 |
| Vallarella Mattia | Derby Sports SL | 1 | 0.33 | 3 |
| Musazzi Gabriele | Legnano Five | 1 | 0.50 | 2 |
| Dellinoci Domenico | QQ Clan | 1 | 0.33 | 3 |
| Fiorito Giuseppe | QQ Clan | 1 | 0.17 | 6 |
| Limone Manuel | QQ Clan | 1 | 0.25 | 4 |
| Martorana Antonio | QQ Clan | 1 | 0.17 | 6 |
| Ruggeri Riccardo | Granchi City | 1 | 0.25 | 4 |
| Folchini Andrea | Running Football | 1 | 0.25 | 4 |
| Giurelli Valentino | Running Football | 1 | 0.20 | 5 |
| Tallarico Cristian | Cunnuti Ca City | 1 | 0.25 | 4 |
| Sow Babacar | Cunnuti Ca City | 1 | 0.33 | 3 |
| Napolitano Daniele | Prosecco | 1 | 1.00 | 1 |
| Fiananese Stefano | Piavetto | 1 | 0.33 | 3 |
| Finotti Francesco | Piavetto | 1 | 0.17 | 6 |
| Ciriello Giuseppe | Bloodline FC | 1 | 0.50 | 2 |
| Banfi Nicolò | All You Can Nerd | 1 | 0.50 | 2 |
| Dell’Acqua | All You Can Nerd | 1 | 1.00 | 1 |
| Capiferri Simone | Legnano Five | 1 | 0.20 | 5 |
| Dogo Donalds | - | 1 | 0.25 | 4 |
| Rausa Michele | Legnano Five | 1 | 0.14 | 7 |
| Rausa Vincenzo | Legnano Five | 1 | 0.20 | 5 |
