| Giocatore | Squadra | Gol | Media G | Match |
|---|---|---|---|---|
| FRACCHIA MATTEO | PRO SECCO | 12 | 3.00 | 4 |
| CIGOLOTTI LORENZO | TEAM LEX | 11 | 2.75 | 4 |
| MELON GIANLUCA | GRANCHI BANG BROSS | 6 | 1.50 | 4 |
| VIGANÒ MATTEO | WILD RIOT | 5 | 1.67 | 3 |
| MACRÌ GIUSEPPE | WILD RIOT | 5 | 1.25 | 4 |
| LLENGA PATRIK | PRO SECCO | 5 | 1.25 | 4 |
| LLENGA FABIO | PRO SECCO | 5 | 1.25 | 4 |
| DADDATO ALESSANDRO | GRANCHI CITY | 4 | 1.33 | 3 |
| ZAFFINO ALESSIO | GRANCHI CITY | 4 | 1.00 | 4 |
| VALLARELLA MATTIA | DERBY SPORTS LEGNANO | 4 | 1.00 | 4 |
| MOKHTASIR YOUSSEF | RUNNING FOOTBALL | 4 | 1.00 | 4 |
| CORCIULO FABRIZIO | RUNNING FOOTBALL | 4 | 1.33 | 3 |
| GIRGENTI ALESSANDRO | WILD RIOT | 3 | 1.00 | 3 |
| NISI ANDREA | GROZIE | 3 | 0.75 | 4 |
| MARZULLO TOMMASO | GRANCHI CITY | 3 | 0.75 | 4 |
| DIANI LUCA | GROZIE | 3 | 0.75 | 4 |
| DADDATO LUCA | GRANCHI CITY | 3 | 3.00 | 1 |
| ATTANASIO MICHELE | GROZIE | 3 | 1.00 | 3 |
| CORCIULO FABIO | GRANCHI CITY | 3 | 0.75 | 4 |
| NAZARIO EBO | TEAM LEX | 3 | 3.00 | 1 |
| GAGLIANO DIEGO | DERBY SPORTS LEGNANO | 3 | 0.75 | 4 |
| GOMEZ JEAN PIER | DERBY SPORTS LEGNANO | 3 | 1.50 | 2 |
| RE ALESSANDRO | DERBY SPORTS LEGNANO | 3 | 1.00 | 3 |
| MUSSA OSMAN | TEAM LEX | 3 | 0.75 | 4 |
| AZZOLINA FRANCESCO | FENICE C5 | 2 | 0.50 | 4 |
| IDILI NICHOLAS | WILD RIOT | 2 | 0.67 | 3 |
| NAPOLITANO DANIELE | PRO SECCO | 2 | 0.50 | 4 |
| CALLEGARI JACOPO | DERBY SPORTS LEGNANO | 2 | 0.50 | 4 |
| PERRI DOMENICO | FC REAL FIT | 2 | 0.50 | 4 |
| NDREKA ALESSIO | TEAM LEX | 2 | 0.50 | 4 |
| DOGO DONALD | TEAM LEX | 2 | 0.50 | 4 |
| MOCCIARO MATTIA | FENICE C5 | 1 | 0.25 | 4 |
| GIRARDENGO DAVIDE | FENICE C5 | 1 | 0.33 | 3 |
| DONATIELLO FILIPPO | FENICE C5 | 1 | 0.25 | 4 |
| METWALLY EYAD | FENICE C5 | 1 | 0.25 | 4 |
| MAZZA ANDREA | WILD RIOT | 1 | 0.25 | 4 |
| LI SACCHI SIMONE | PRO SECCO | 1 | 0.50 | 2 |
| CASCINO PAOLO | PRO SECCO | 1 | 0.50 | 2 |
| GONZALES FRANCO | PRO SECCO | 1 | 0.25 | 4 |
| BENVEGNU SIMONE | GROZIE | 1 | 1.00 | 1 |
| COLOMBO MATTEO | GRANCHI CITY | 1 | 0.25 | 4 |
| MARKU HILTON | GROZIE | 1 | 0.25 | 4 |
| DAL SANTO LORENZO | FC REAL FIT | 1 | 1.00 | 1 |
| FOLCHINI ANDREA | RUNNING FOOTBALL | 1 | 1.00 | 1 |
| RE SARTÒ ANDREA | RUNNING FOOTBALL | 1 | 0.25 | 4 |
| GALLEANI CHRISTIAN | DERBY SPORTS LEGNANO | 1 | 0.50 | 2 |
| PALMIERI MATTIA | RUNNING FOOTBALL | 1 | 0.50 | 2 |
| DELL’ACQUA ALESSANDRO | RUNNING FOOTBALL | 1 | 0.50 | 2 |
| AIELLO ALESSANDRO | GRANCHI BANG BROSS | 1 | 0.25 | 4 |
| DE LISE ANTONIO | FC REAL FIT | 1 | 0.33 | 3 |
| DI TERLIZZI NICHOLAS | FC REAL FIT | 1 | 0.25 | 4 |
| ZITO SAMUELE | FC REAL FIT | 1 | 0.50 | 2 |
| RITANO RAFFAELE | FC REAL FIT | 1 | 0.25 | 4 |
