| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| FARIOLI FABIO | - | 0.50 | 1 | 2 |
| SLATINEANU ILIE CIPRIAN | - | 1.33 | 4 | 3 |
| RAMADANI EDMOND | 7 LIGHT KILLER | 1.50 | 3 | 2 |
| MUSAZZI GIORGIO | - | 2.00 | 4 | 2 |
| OLDANI FILIPPO | - | 2.00 | 8 | 4 |
| PATTANO FEDERICO | BRASCHIAGGIO | 2.00 | 2 | 1 |
| SEMINARA ANDREA | - | 2.00 | 6 | 3 |
| SASSO MARIO | - | 2.25 | 9 | 4 |
| PIN SAMUELE | - | 2.50 | 10 | 4 |
| VANOLI EMILIO | - | 3.00 | 6 | 2 |
| DE CRESCENZO CLAUDIO | - | 3.00 | 3 | 1 |
| BERTUOLA IVAN | ATLETICO FERRARIO | 3.00 | 6 | 2 |
| SCALISI FRANCESCO | - | 3.33 | 10 | 3 |
| CRISPINO MATTIA | - | 3.50 | 14 | 4 |
| CAVALLERI SIMONE | - | 3.67 | 11 | 3 |
| UBOLDI ANTONIO | - | 4.00 | 4 | 1 |
| CITATI ALEX | - | 4.00 | 12 | 3 |
| ZUCCHETTI MATTIA | - | 4.00 | 12 | 3 |
| PINCIROLI MATTEO | - | 4.33 | 13 | 3 |
| RIZZI CHRISTIAN SILVANO | - | 4.67 | 14 | 3 |
| CICCARIELLO DIEGO | - | 5.00 | 5 | 1 |
| CARROZZO FABIO | - | 5.00 | 15 | 3 |
| SOLCI LEONARDO | BLACK LOCK | 5.00 | 5 | 1 |
| DECHIARA ANDREA | - | 5.25 | 21 | 4 |
| GUERCIA MIHAI | - | 5.25 | 21 | 4 |
| MATAJ KLEVIS | - | 5.33 | 16 | 3 |
| GIORDANI MATTEO | - | 5.75 | 23 | 4 |
| LAURIA LORENZO | - | 6.33 | 19 | 3 |
