| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALI |
|---|---|---|---|
| I Madness | |||
26/06/2026 I Madness 3-1 Golden Guys 3.0 | |||
| I Madness | |||
26/06/2026 I Madness 2-3 Bras8s’ SL | |||
| Golden Guys 3.0 | |||
| Bras8s’ SL | |||
| Bras8s’ SL | 09/07/2026 Bras8s’ SL 2-1 Terzo Tempo | ||
25/06/2026 Bras8s’ SL 7-4 Flynet | |||
| Bras8s’ SL | |||
| Flynet | |||
| Bras8s’ SL | |||
| Fcviielite | |||
24/06/2026 Fcviielite 4-6 Terzo Tempo | |||
| Terzo Tempo | |||
26/06/2026 Terzo Tempo 5-2 Punto Chrome | |||
| Terzo Tempo | |||
| Terzo Tempo | |||
| Punto Chrome | |||
24/06/2026 Punto Chrome 8-0 Mirko Wellness | |||
| Punto Chrome | |||
| Mirko Wellness | |||
| So’Fritto | |||
24/06/2026 So’Fritto 2-5 FC Marlboro | |||
| FC Marlboro | |||
26/06/2026 FC Marlboro 7-5 20027 SL | |||
| FC Marlboro | |||
| FC Marlboro | |||
| Gli Scafo | 09/07/2026 FC Marlboro 1-2 Folloasis | ||
25/06/2026 Gli Scafo 3-8 20027 SL | |||
| 20027 SL | |||
| 20027 SL | |||
| Folloasis | |||
| Folloasis | |||
25/06/2026 Folloasis 4-3 Bombadoo | |||
| Folloasis | |||
26/06/2026 Folloasis 9-3 Partizan Degrado | |||
| Bombadoo | |||
| Folloasis | |||
| Joga Malato | |||
26/06/2026 Joga Malato 4-6 Partizan Degrado | |||
| Partizan Degrado | |||
| Partizan Degrado |
| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALI | SEMIFINALI | QUARTI | OTTAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Madness | So’Fritto | |||||
26/06/2026 I Madness 3-1 Golden Guys 3.0 | 24/06/2026 So’Fritto 2-5 FC Marlboro | |||||
| I Madness | FC Marlboro | |||||
26/06/2026 I Madness 2-3 Bras8s’ SL | 26/06/2026 FC Marlboro 7-5 20027 SL | |||||
| Golden Guys 3.0 | FC Marlboro | |||||
| Bras8s’ SL | FC Marlboro | |||||
| Bras8s’ SL | 09/07/2026 Bras8s’ SL 2-1 Terzo Tempo | 09/07/2026 FC Marlboro 1-2 Folloasis | Gli Scafo | |||
25/06/2026 Bras8s’ SL 7-4 Flynet | 25/06/2026 Gli Scafo 3-8 20027 SL | |||||
| Bras8s’ SL | Bras8s’ SL | 20027 SL | ||||
| Flynet | 20027 SL | |||||
| Fcviielite | Folloasis | |||||
24/06/2026 Fcviielite 4-6 Terzo Tempo | 25/06/2026 Folloasis 4-3 Bombadoo | |||||
| Terzo Tempo | Folloasis | Folloasis | ||||
26/06/2026 Terzo Tempo 5-2 Punto Chrome | 26/06/2026 Folloasis 9-3 Partizan Degrado | |||||
| Terzo Tempo | Bombadoo | |||||
| Terzo Tempo | Folloasis | |||||
| Punto Chrome | Joga Malato | |||||
24/06/2026 Punto Chrome 8-0 Mirko Wellness | 26/06/2026 Joga Malato 4-6 Partizan Degrado | |||||
| Punto Chrome | Partizan Degrado | |||||
| Mirko Wellness | Partizan Degrado |
