- Nome
- Brignola Mattia
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Club Tijuana
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone A SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | 7 - 4 | Proclub FC | ||
| Club Tijuana | 8 - 4 | Larian FC | ||
| Inazuma Seven | 1 - 12 | Club Tijuana | ||
| Club Tijuana | 8 - 3 | Folloasis | ||
| Club Tijuana | 9 - 0 | Golden Guys 3.0 |
