- Nome
- Deservi Iacopo
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- 20027 SL
- Campionati
- C7 - EU Fase Finale, C7 - Girone A SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| FC Marlboro | 7 - 5 | 20027 SL | ||
| Golden Guys 3.0 | 5 - 11 | 20027 SL | ||
| Inazuma Seven | 2 - 2 | 20027 SL | ||
| Tendone FC | 4 - 3 | 20027 SL | ||
| 20027 SL | 6 - 4 | Partizan Degrado |
