| Giocatore | Squadra | Media S | Subiti | Match |
|---|---|---|---|---|
| Pin Samuele | Belfica | 2.00 | 6 | 3 |
| Zucchetti Mattia | Camparinhos SL | 2.00 | 2 | 1 |
| Faciletti Matteo | Blow Hair | 2.50 | 5 | 2 |
| Forenza Diego | Eagles | 2.67 | 8 | 3 |
| Lorenzani Giorgio | Blow Hair | 3.50 | 7 | 2 |
| Solci Leonardo | Blacklock | 7.00 | 7 | 1 |
| Benvegnu Simone | Inazuma Seven | 8.00 | 8 | 1 |
| Paleari Christian | Zero Sogni FC | 16.00 | 16 | 1 |
