- Nome
- Todaj Valerio
- Posizione
- Marcatore
- Squadra corrente
- Iliria
- Campionati
- C7 - CH Fase Finale, C7 - Girone C SL
- Stagioni
- SL - 2026
| Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Iliria | 5 - 3 | Latte&Fieno | ||
| Iliria | 7 - 3 | Al-Bano | ||
| Iliria | 4 - 3 | Al-Bano | ||
| Iliria | 5 - 2 | Terzo Tempo | ||
| Iliria | 10 - 4 | Larian FC | ||
| Tennet’s United | 4 - 7 | Iliria |
